Пријавени учесници за 50K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vlatko | Panov | Машки | 1987 | AK 8Noemvri Gevgelija/PSK Dvete Usi | ||
| 2 | ![]() | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | ZPSK Kozuf | ||
| 3 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Bsmnt | 451 | |
| 4 | ![]() | Филип | Христов | Машки | 1971 | I love hiking | ||
| 5 | ![]() | Martin | Stojanchev | Машки | 1995 | Whos gonna carry the boats? | ||
| 6 | ![]() | Filip | Janushevski | Машки | 1986 | |||
| 7 | ![]() | Ѓорѓи | Ѓелов | Машки | 1996 | Кој ќе ги носи кајчињата? | 404 | |
| 8 | ![]() | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Klatachi na Lusteri | ||
| 9 | ![]() | Марјан | Богдановски | Машки | 1997 | I Love Hiking | ||
| 10 | ![]() | Влатко | Петревски | Машки | 1982 | |||
| 11 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | 453 | ||
| 12 | ![]() | Мартино | Анастасовски | Машки | 1999 | |||
| 13 | ![]() | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | 558 | ||
| 14 | ![]() | Vladimir | Milovanovic | Машки | 1979 | |||
| 15 | ![]() | Guillermo | Ortin Gabas | Машки | 1996 | WILLI PISTOLAS /TRAIL RUNNING ZARAGOZA | 578 | |
| 16 | ![]() | Riste | Škrekovski | Машки | 1970 | Meridian | 515 | |
| 17 | ![]() | Igor | Delov | Машки | 1989 | TREX | 477 | |
| 18 | ![]() | Zharko | Markovski | Машки | 1991 | 598 | ||
| 19 | ![]() | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | 667 | ||
| 20 | ![]() | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | TREX | 421 | |
| 21 | ![]() | Antonio | Brankovikj | Машки | 1990 | 508 | ||
| 22 | ![]() | Марио | Цветкоски | Машки | 2000 | |||
| 23 | ![]() | Martin | Potz | Машки | 1982 | Berlin Trail Runners | 579 | |
| 24 | ![]() | Paulo | Morales Castillo | Машки | 1987 | Berlin Trail Runners | 544 | |
| 25 | ![]() | Tan Cuong | Nguyen | Машки | 1977 | Berlin Trail Runners | 439 | |
| 26 | ![]() | Ненад | Димитриевски | Машки | 1987 | ДПС Трансверзалец | 412 | |
| 27 | ![]() | Ylli | Selmani | Машки | 1991 | 615 | ||
| 28 | ![]() | Jovan | Blazhevski | Машки | 1983 | |||
| 29 | ![]() | Alek | Apostolovski | Машки | 1999 | Trex/PSK Stratus | ||
| 30 | ![]() | Burim | Leci | Машки | 1981 | KTRA | 526 | |
| 31 | ![]() | Pranvera | Selimi | Женски | 1993 | KTRA | ||
| 32 | ![]() | bersant | selmani | Машки | 1978 | Albanian Alps | 421 | |
| 33 | ![]() | Leutrim | Bajrami | Машки | 1991 | KTRA | 423 | |
| 34 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Машки | 1992 | |||
| 35 | ![]() | Shelley (Sam) | Crabtree | Женски | 1986 | BERLIN TRAIL RUNNERS | ||
| 36 | ![]() | Mario | Gogov | Машки | 1997 | PK Makedon | 528 | |
| 37 | ![]() | Ilir | Rexha | Машки | 1979 | TeamKtra | ||
| 38 | ![]() | Elida | Lawton O’Connell | Женски | 1972 | KTRA | ||
| 39 | ![]() | Taulant | Tanushaj | Машки | 1989 | KTRA | ||
| 40 | ![]() | Nikola | Cipushev | Машки | 1990 | |||
| 41 | ![]() | Albulena | Sadikaj Ukaj | Женски | 1986 | KTRA | ||
| 42 | ![]() | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Psk Pobeda Belgrade | 740 | |
| 43 | ![]() | Marko | Milošević | Машки | 1992 | Železničar 2006 | ||
| 44 | ![]() | Liridon | Geci | Машки | 1991 | KTRA | ||
| 45 | ![]() | Дарко | Шиповиќ | Машки | 1985 | TREX | ||
| 46 | ![]() | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | |||
| 47 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | PEK Gora Kragujevac | ||
| 48 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | |||
| 49 | ![]() | Dragan | Stojiljković | Машки | 1979 | PSK Mosor | ||
| 50 | ![]() | Igor | Jovanovski | Машки | 1989 | Trex / Ved-Run | ||
| 51 | ![]() | Justin | Jose | Машки | 2000 | |||
| 52 | ![]() | Ивана | Најдовска | Женски | 1987 | I Love Hiking Macedonia | ||
| 53 | ![]() | Димитар | Атанасовски | Машки | 1999 | |||
| 54 | ![]() | Andrej | Gashteovski | Машки | 1993 | 4 MOTION | ||
| 55 | ![]() | Љупчо | Ивановски | Машки | 1976 | |||
| 56 | ![]() | Simona | Trajkova | Женски | 1993 | |||
| 57 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Женски | 2000 | PSK Stratus | ||
| 58 | ![]() | Предраг | Ковачевиќ | Машки | 1995 | |||
| 59 | ![]() | Kosta | Sekulovski | Машки | 1995 | |||
| 60 | ![]() | Damjan | Iliev | Машки | 1996 | |||
| 61 | ![]() | Nikola | Radulaški | Машки | 1982 | PSK Balkan | ||
| 62 | ![]() | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Golak Trails | ||
| 63 | ![]() | Aleksandar | Stojchev | Машки | 1999 | |||
| 64 | ![]() | Борче | Христов | Машки | 2002 | КПС Осоговски Орел | ||
| 65 | ![]() | Bojan | Jovanovski | Машки | 1999 | Golal Trails | ||
| 66 | ![]() | Philip | McDermott | Машки | 1978 | Orion Harriers | ||
| 67 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Ljuboten | ||
| 68 | ![]() | Ani | Rumenova | Женски | 1979 | 431 | ||
| 69 | ![]() | Thiephaine | Szpeisman | Машки | 1994 | FRANCE VOSGES | 642 | |
| 70 | ![]() | Владимир | Димовски | Машки | 1993 | |||
| 71 | ![]() | Veljan | Parizov | Машки | 1990 | MERIDIJAN ATLETIK EKO KAVADARCI | 503 | |
| 72 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | 398 | ||
| 73 | ![]() | Емануел | Николоски | Машки | 1998 | Functional Planet | 575 | |
| 74 | ![]() | Özkan | Er | Машки | 1973 | Bireysel | 570 | |
| 75 | ![]() | Ѓорѓи | Белевски | Машки | 1996 | Меријан Атлетик Еко | ||
| 76 | ![]() | Marko | Milošević | Машки | 1992 | Železničar 2006 | ||
| 77 | ![]() | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | Фитнес Фабрика | ||
| 78 | ![]() | Kristijan | Todorov | Машки | 1993 | |||
| 79 | ![]() | Kristijan | Todorov | Машки | 1993 | |||
| 80 | ![]() | Benali | Naoui | Машки | 1965 | League sport for All algerianne | ||
| 81 | ![]() | Radmila | Jovanova | Женски | 1988 | TREX | ||
| 82 | ![]() | Branislav | Spirovski | Машки | 1990 |
Пријавени учесници за 30K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | |||
| 2 | ![]() | ЗОРАН | ДАНАИЛОВСКИ | Машки | 1981 | |||
| 3 | ![]() | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | :) | 427 | |
| 4 | ![]() | Jennifer | Obst | Женски | 1996 | Lost in pace | ||
| 5 | ![]() | Марија | Додевска | Женски | 1978 | Korrunners | ||
| 6 | ![]() | Славе | Веловски | Машки | 1981 | |||
| 7 | ![]() | Oliver | Kostovski | Машки | 1974 | |||
| 8 | ![]() | Kathi | Burgau | Женски | 1995 | Lost in Pace - Stiftung Wadentest | ||
| 9 | ![]() | ЉУПКА | ЛЕФТЕРОВА | Женски | 1979 | |||
| 10 | ![]() | Filip | Popovski | Машки | 1979 | 091RUNCrW | ||
| 11 | ![]() | Dejan | Milojevikj | Машки | 1982 | Sam svoj majstor | ||
| 12 | ![]() | Sergio | Albertos Molina | Машки | 1993 | Trail running zaragoza | 724 | |
| 13 | ![]() | Илија | Андреевски | Машки | 1992 | |||
| 14 | ![]() | Aleksandar | Aleksov | Машки | 1986 | PETRICHOR | ||
| 15 | ![]() | Marijan | Pop Angelov | Машки | 1964 | Korrunners | ||
| 16 | ![]() | Aleksandar | Dimitrijevic | Машки | 1972 | |||
| 17 | ![]() | Горан | Ѓуроски | Машки | 1985 | |||
| 18 | ![]() | IGOR | ZIVKOVSKI | Машки | 1976 | |||
| 19 | ![]() | Мартин | Давитковски | Машки | 1994 | |||
| 20 | ![]() | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | PSK Stratus | 464 | |
| 21 | ![]() | Драган | Барамачев | Машки | 1990 | |||
| 22 | ![]() | Љубица | Будимовска Динева | Женски | 1974 | 091RUNCrW | 371 | |
| 23 | ![]() | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | |||
| 24 | ![]() | Mladen | Popovski | Машки | 1985 | Basement 01 | ||
| 25 | ![]() | Мартин | Поповски | Машки | 1985 | АК Вардар | ||
| 26 | ![]() | Дамјан | Ефремовски | Машки | 2000 | Skeletons | ||
| 27 | ![]() | Александар | Ацковски | Машки | 1991 | Skeletons | ||
| 28 | ![]() | Виктор | Христоски | Машки | 1971 | Виталеда трчачки клуб | ||
| 29 | ![]() | Alejandro | Portolés Ariño | Машки | 1991 | Des-nivel shop | 705 | |
| 30 | ![]() | Dominik | Kralev | Машки | 1999 | / | ||
| 31 | ![]() | Боби | Јовановски | Машки | 1961 | |||
| 32 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | PH Moment Plus Makedonija | ||
| 33 | ![]() | Дарко | Несторовски | Машки | 1982 | |||
| 34 | ![]() | Филип | Илиев | Машки | 1987 | 351 | ||
| 35 | ![]() | Дарко | Ристовски | Машки | 1988 | |||
| 36 | ![]() | Wiebke | Ringel | Женски | 1987 | Berlin Trail Runners | 428 | |
| 37 | ![]() | Filip | Asprovski | Машки | 1991 | Mashinkicki | 428 | |
| 38 | ![]() | Anita | Kettner | Женски | 1985 | |||
| 39 | ![]() | Zlatko | Stamenkov | Машки | 1983 | |||
| 40 | ![]() | Наташа | Булеска | Женски | 1976 | |||
| 41 | ![]() | Stefan | Georgiev | Машки | 1995 | 338 | ||
| 42 | ![]() | Baiba | Kurme | Женски | 1992 | Alpha Kurmis | 463 | |
| 43 | ![]() | Granit | Rugova | Машки | 1985 | KTRA | ||
| 44 | ![]() | Arta | Bujupi | Женски | 1980 | KTRA | ||
| 45 | ![]() | Valon | Ejupi | Машки | 1984 | KTRA | 312 | |
| 46 | ![]() | Valon | Xoxa | Машки | 1989 | KTRA | ||
| 47 | ![]() | Vesna | DJUGOMANOVA | Женски | 1979 | AKKA Run Club | ||
| 48 | ![]() | Janis | Birgelis | Машки | 1967 | Alpha Partners - Sales Training | 395 | |
| 49 | ![]() | Lurian | Kasumaj | Машки | 1990 | Team KTRA | ||
| 50 | ![]() | Boban | Georgiev | Машки | 1989 | Rebuild | ||
| 51 | ![]() | Nikola | Merdjanov | Машки | 1995 | |||
| 52 | ![]() | Кристијан | Петковски | Машки | 1985 | 461 | ||
| 53 | ![]() | Savo | Spasenovski | Машки | 1955 | |||
| 54 | ![]() | Kuqe | Braha | Женски | 1970 | KTRA | ||
| 55 | ![]() | Gorjan Petar | Tozija | Машки | 2000 | Qwerty/Jackson Fitness | ||
| 56 | ![]() | Мартин | Илиевски | Машки | 1996 | Icecrown Citadel | ||
| 57 | ![]() | Глигор | Анѓелкоски | Машки | 1990 | Icecrown Citadel | ||
| 58 | ![]() | Tjeerd | Schoonheim | Машки | 1973 | |||
| 59 | ![]() | Aleksandra | Perić | Женски | 1987 | Zona 2 | ||
| 60 | ![]() | Филип | Јовчев | Машки | 2001 | |||
| 61 | ![]() | Kostadina | Jukic | Женски | 1983 | |||
| 62 | ![]() | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | |||
| 63 | ![]() | Олга | Ристеска | Женски | 1984 | Републиката трча | ||
| 64 | ![]() | svante | lundgren | Машки | 1971 | |||
| 65 | ![]() | Igor | Trajcevski | Машки | 1990 | |||
| 66 | ![]() | Martins | Ragainis | Машки | 1983 | Selga | ||
| 67 | ![]() | Душко | Ристоски | Машки | 1965 | AKKA | ||
| 68 | ![]() | Goce | Koneski | Машки | 1989 | |||
| 69 | ![]() | Blerta | Berveniku | Женски | 1978 | KTRA | ||
| 70 | ![]() | Vigan | Behluli | Машки | 1978 | Ujqit | ||
| 71 | ![]() | Darijan | Knezhevikj | Машки | 1986 | C P B | ||
| 72 | ![]() | Vera | Urdarevska | Женски | 1998 | PK Makedon | ||
| 73 | ![]() | Слаѓан | Арсовски | Машки | 1997 | Macedonian Phalanx | ||
| 74 | ![]() | Andrej | Paunov | Машки | 1998 | Macedonian Phalanx | ||
| 75 | ![]() | Mario | Todorovski | Машки | 1998 | |||
| 76 | ![]() | Trajche | Pankovski | Машки | 1961 | TREX | ||
| 77 | ![]() | Sofija | Kostova Pankovska | Женски | 1968 | TREX | ||
| 78 | ![]() | Burim | Baftiari | Машки | 1979 | Peak Runners Tetova | ||
| 79 | ![]() | KRISTIJAN | MOJSOVSKI | Машки | 1986 | Mojsovski | ||
| 80 | ![]() | Frosina | Miloshevska | Женски | 2002 | |||
| 81 | ![]() | Thomas | Heine-Forth | Машки | 1964 | CommunityRunCrew Minden | ||
| 82 | ![]() | Sashko | Kaftanov | Машки | 1990 | CommunityRunCrew Minden | ||
| 83 | ![]() | Bisera | Kaftanova | Женски | 1988 | CommunityRunCrew Minden | ||
| 84 | ![]() | NATASHA | SHOPOVA | Женски | 1988 | |||
| 85 | ![]() | Filip | Trojachanec | Машки | 1989 | |||
| 86 | ![]() | DAMJAN | JANEVSKI | Машки | 1995 | |||
| 87 | ![]() | Дејан | Михајловски | Машки | 1978 | AKKA Run Club | ||
| 88 | ![]() | Filip | Velkovski | Машки | 1985 | CrossFit Skopje | ||
| 89 | ![]() | Tea | Nestorovikj | Женски | 1991 | |||
| 90 | ![]() | Martina | Blazheska | Женски | 1995 | |||
| 91 | ![]() | Bojana | Spirovska | Женски | 1987 | |||
| 92 | ![]() | Пеце | Иванов | Машки | 1981 | |||
| 93 | ![]() | Dalibor | Ristikj | Машки | 1985 | |||
| 94 | ![]() | Daniel | Bogatinov | Машки | 1992 | |||
| 95 | ![]() | Стефан | Стојановски | Машки | 1991 | Lone Wolf | ||
| 96 | ![]() | Hristijan | Naumovski | Машки | 1999 | |||
| 97 | ![]() | Кристијан | Јунузовски | Машки | 1994 | Dread Running Club | ||
| 98 | ![]() | Slavko | Dodevski | Машки | 1992 | TASKFORCE | ||
| 99 | ![]() | Sasha | Despotovikj | Машки | 1985 | |||
| 100 | ![]() | Mia | Ukajdari | Женски | 1996 | PSK STRATUS | ||
| 101 | ![]() | Goran | Velkovski | Машки | 1975 | AC Atomic | ||
| 102 | ![]() | Оливер | Дугалиќ | Машки | 1984 | |||
| 103 | ![]() | Душко | Тасески | Машки | 1998 | Камелеони | ||
| 104 | ![]() | Стефан | Стојковиќ | Машки | 2000 | Камелеони | ||
| 105 | ![]() | Ariana | Sejfia | Женски | 1996 | |||
| 106 | ![]() | Besiana | Sejfia | Женски | 1998 | |||
| 107 | ![]() | Александар | Трајковски | Машки | 1982 | Нина | ||
| 108 | ![]() | Vladimir | Jakimovski | Машки | 1997 | |||
| 109 | ![]() | Miloš | Pešić | Машки | 1984 | PSK Dvig Vladičin Han | ||
| 110 | ![]() | David | Jovcev | Машки | 2001 | |||
| 111 | ![]() | Emanuel | Nikoloski | Машки | 1998 | Functional Planet | ||
| 112 | ![]() | Stefan | Georgiev | Машки | 1984 | CrossFit Skopje | ||
| 113 | ![]() | Jane | Gorgiev | Машки | 1995 | Training Room | ||
| 114 | ![]() | Blagica | Vladimirovska | Женски | 1980 | I love hiking | ||
| 115 | ![]() | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | Pk Ljuboten | ||
| 116 | ![]() | Asen | Tasev | Машки | 1985 | Trex | ||
| 117 | ![]() | Стефан | Андреев | Машки | 1996 | |||
| 118 | ![]() | Виктор | Цурев | Машки | 1983 | Twister | ||
| 119 | ![]() | Viktor | Gjurcheski | Машки | 1991 | |||
| 120 | ![]() | Bojan | Kostovski | Машки | 1997 | Macedonian Phalanx | ||
| 121 | ![]() | Andrej | Oranski | Машки | 2006 | FIT IN | ||
| 122 | ![]() | Darko | Petrusevski | Машки | 1982 | |||
| 123 | ![]() | Sofia | Ukajdari | Женски | 2000 | |||
| 124 | ![]() | Vasilij | Todorovski | Машки | 1997 | |||
| 125 | ![]() | Marija | Vasiljevikj | Женски | 1993 | / | ||
| 126 | ![]() | Никола | Блажевски | Машки | 1990 | CrossFit Skopje | ||
| 127 | ![]() | Marko | Ristovski | Машки | 2003 | |||
| 128 | ![]() | Stefan | Andov | Машки | 1990 | |||
| 129 | ![]() | Андреј | Василев | Машки | 1996 | |||
| 130 | ![]() | Tomislav | Kiprijanov | Машки | 1981 | VertiTrail | ||
| 131 | ![]() | Antonio | Panovski | Машки | 1983 | Ak Borec | ||
| 132 | ![]() | Sebastian | Baumann | Машки | 1996 | |||
| 133 | ![]() | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | PSK Stratus | ||
| 134 | ![]() | Ioannis | Domanos | Машки | 1983 | Veria Runners' Club / Minas Coaching Team | ||
| 135 | ![]() | Donatela | Ivanova | Женски | 1997 | |||
| 136 | ![]() | Vasileios | Tsikanopoulos | Машки | 1974 | Veria Runners' Club / Minas Coaching Team | ||
| 137 | ![]() | Savvas | Saltsidis | Машки | 1980 | Veria Runners' Club / Minas Coaching Team | ||
| 138 | ![]() | Никола | Трифуноски | Машки | 1988 | |||
| 139 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Машки | 1983 | |||
| 140 | ![]() | Zlati | Yordanov | Машки | 1987 | |||
| 141 | ![]() | Slavko | Sinokapovski | Машки | 1993 | |||
| 142 | ![]() | Vancho | Petrovski | Машки | 1987 | Golak Trails | ||
| 143 | ![]() | Андреј | Антевски | Машки | 1999 | |||
| 144 | ![]() | Слободан | Панајотов | Машки | 1999 | АК БЕЛАСИЦА РАН | ||
| 145 | ![]() | Goran | Popov | Машки | 1992 | Meridian Athletic Club | ||
| 146 | ![]() | Astrit | Desku | Машки | 1978 | KTRA | ||
| 147 | ![]() | Elena | Kostovska | Женски | 1987 | |||
| 148 | ![]() | Andrej | Vuchkovikj | Машки | 1990 | |||
| 149 | ![]() | Ана | Најдовска | Женски | 1995 | |||
| 150 | ![]() | Niko | Nikoloski | Машки | 1986 | |||
| 151 | ![]() | Tome | Popovski | Машки | 1988 | |||
| 152 | ![]() | Andrej | Vuchkovikj | Машки | 1990 | |||
| 153 | ![]() | Genaela | Bejtullahu | Женски | 1993 | |||
| 154 | ![]() | Jakov | Damjanski | Машки | 2002 | |||
| 155 | ![]() | Стефан | Радев | Машки | 1982 | Самсъмсиклуб | ||
| 156 | ![]() | Florian | Halilaj | Машки | 1987 | KTRA | ||
| 157 | ![]() | matea | dobrevska | Женски | 2006 | / | ||
| 158 | ![]() | Jovana | Peric | Женски | 1990 | |||
| 159 | ![]() | Miki | Ivanov | Машки | 1995 | |||
| 160 | ![]() | Miki | Ivanov | Машки | 1995 | |||
| 161 | ![]() | Јасмина | Антиќ | Женски | 1983 | Crossfit Skopje | ||
| 162 | ![]() | Jasmina | Antic | Женски | 1983 | |||
| 163 | ![]() | Pawel | Andrzejewski | Машки | 1990 | |||
| 164 | ![]() | Vancho | Andonov | Машки | 1967 | |||
| 165 | ![]() | Nikola | Chankulovski | Машки | 1983 | I love hiking | ||
| 166 | ![]() | Marjan | Aleksovski | Машки | 1977 | Светот на Биби | ||
| 167 | ![]() | Nurari | Merru | Женски | 1971 | Sri Chinmoy Mrarthon Team | ||
| 168 | ![]() | Nurari | Merry | Женски | 1971 | Sri Chinmoy Marathon Team | ||
| 169 | ![]() | Јелена | Дурлевиќ | Женски | 1984 | 091RUNCrW |
Пријавени учесници за 18K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | 305 | ||
| 2 | ![]() | Теодора | Шаклевска | Женски | 1994 | |||
| 3 | ![]() | Glorija | Spirovska | Женски | 2005 | |||
| 4 | ![]() | Sandra | Arsovska-Josifoska | Женски | 1991 | PZU DR LIDIJA ARSOVSKA | ||
| 5 | ![]() | Александар | Христов | Машки | 1969 | AKKA Run Club | 505 | |
| 6 | ![]() | Lidija | Arsovska | Женски | 1963 | PZU DR LIDIJA ARSOVSKA | 344 | |
| 7 | ![]() | Ана | Димитриевска | Женски | 1995 | |||
| 8 | ![]() | Pedro | Faria | Машки | 1971 | 414 | ||
| 9 | ![]() | Magdalena | Boshevska | Женски | 2000 | |||
| 10 | ![]() | Monika | Gaberova | Женски | 1991 | |||
| 11 | ![]() | Irina | Stojanchev | Женски | 1995 | |||
| 12 | ![]() | Ана | Најдовска | Женски | 1995 | |||
| 13 | ![]() | Elena | Trajkov | Женски | 1997 | 320 | ||
| 14 | ![]() | Goce | Stevanoski | Машки | 1984 | |||
| 15 | ![]() | Marina | Zoksimovska | Женски | 1987 | |||
| 16 | ![]() | Ванче | Нацевски | Машки | 1990 | Маратонци | ||
| 17 | ![]() | Kristina | Stanoeski | Женски | 1993 | / | ||
| 18 | ![]() | Бобан | Трпески | Машки | 1991 | |||
| 19 | ![]() | Carlos | Pitarque Torres | Машки | 1998 | DES-NIVEL SHOP/MATARRAÑA TEAM | 751 | |
| 20 | ![]() | Stanislav | mirchevski | Машки | 1968 | Turbo snails | ||
| 21 | ![]() | Златко | Зорески | Машки | 1970 | AKKA Run Club | ||
| 22 | ![]() | KLEARHO | ATANASOVSKI | Машки | 1978 | |||
| 23 | ![]() | TAMARA | GJORGIEVA | Женски | 1998 | |||
| 24 | ![]() | Филип | Филиповски | Машки | 1998 | АК Вардар | 567 | |
| 25 | ![]() | Коста | Андонов | Машки | 1987 | Petrichor Mountainlovers | ||
| 26 | ![]() | Стефани | Грнчаревска | Женски | 1997 | |||
| 27 | ![]() | Ljubisa | Trajkovski | Машки | 1965 | PSKH2O | ||
| 28 | ![]() | Maja | Donovski Lukarevska | Женски | 1984 | |||
| 29 | ![]() | Весна | Митиќ | Женски | 1984 | |||
| 30 | ![]() | Сашо | Јовевски | Машки | 1983 | AC ATOMIC | ||
| 31 | ![]() | Владимир | Костов | Машки | 2006 | XLR8 | ||
| 32 | ![]() | Filip | Karadakov | Машки | 2006 | XLR8 | ||
| 33 | ![]() | Magdalena | Kocevska | Женски | 1988 | AC ATOMIC | ||
| 34 | ![]() | Гоце | Цветаноски | Машки | 1973 | AK Вардар | 519 | |
| 35 | ![]() | Mehmed | Dedeev | Машки | 1995 | |||
| 36 | ![]() | Rafik | Byalev | Машки | 1993 | |||
| 37 | ![]() | Shaban | Karpachev | Машки | 2002 | |||
| 38 | ![]() | Мартина | Димитровска | Женски | 1985 | |||
| 39 | ![]() | Sanja | Jachevska | Женски | 1987 | / | ||
| 40 | ![]() | Elmedine | Ramushi | Женски | 2000 | N/A | ||
| 41 | ![]() | Margarita | Ukaj | Женски | 1998 | |||
| 42 | ![]() | Vasil | Penovski | Машки | 1988 | Терминатори | 337 | |
| 43 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | |||
| 44 | ![]() | Данчо | Попоски | Машки | 1987 | HWPO87 | ||
| 45 | ![]() | Marija | Nikolovska | Женски | 1996 | / | ||
| 46 | ![]() | Etrit | Tahiri | Машки | 1992 | Think Atheltic | ||
| 47 | ![]() | Gent | Sogojeva | Машки | 1993 | Think Athletic | ||
| 48 | ![]() | Darko | Antik | Машки | 1986 | 376 | ||
| 49 | ![]() | Лазар | Јованов | Машки | 1993 | |||
| 50 | ![]() | Daniela | Jovanovik | Женски | 1974 | 373 | ||
| 51 | ![]() | Бранко | Секованиќ | Машки | 1994 | |||
| 52 | ![]() | Тања | Димова | Женски | 1998 | Skopje Running Club | ||
| 53 | ![]() | Andrej | Stojanovski | Машки | 1999 | |||
| 54 | ![]() | Martin | Jovanovski | Машки | 1987 | |||
| 55 | ![]() | Елеонора | Ѓорѓиевска | Женски | 1994 | |||
| 56 | ![]() | Borjan | Dodevski | Машки | 2001 | Fit in | ||
| 57 | ![]() | Vladimir | Velkov | Машки | 1993 | |||
| 58 | ![]() | Julijana | Savikj - Dineva | Женски | 1970 | Joy Cafe Bakery | ||
| 59 | ![]() | Nikola | Cvetkoski | Машки | 1998 | |||
| 60 | ![]() | Danko | Jovanovic | Машки | 1980 | Trail fitness & running club | 591 | |
| 61 | ![]() | Joerg | Baumann | Машки | 1963 | |||
| 62 | ![]() | Dan | Simon | Машки | 1983 | hoptimistics | ||
| 63 | ![]() | Maria | Marinova | Женски | 1983 | hoptimistics | ||
| 64 | ![]() | Guntars | Logins | Машки | 1992 | Alpha Partners Sales Training | 537 | |
| 65 | ![]() | Santa | Logina | Женски | 1992 | Alpha Partners - Sales Training | 476 | |
| 66 | ![]() | Aleksandar | Zabaznoski | Машки | 1993 | |||
| 67 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | 491 | ||
| 68 | ![]() | Dušan | Krstić | Машки | 1998 | TIAC & KTJ | 748 | |
| 69 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | 482 | ||
| 70 | ![]() | Egzon | Fejzullahu | Машки | 1992 | Think Athletic | ||
| 71 | ![]() | Roze | Surlovska Ristevska | Женски | 1989 | |||
| 72 | ![]() | Hana | Xhemajli | Женски | 1990 | KTRA | ||
| 73 | ![]() | Artan | Thaqi | Машки | 1987 | KTRA | ||
| 74 | ![]() | Valentina | Imeraj | Женски | 1982 | KTRA | ||
| 75 | ![]() | Donika | Selimi | Женски | 1988 | KTRA | ||
| 76 | ![]() | Florent | Zhuniqi | Машки | 1987 | KTRA | ||
| 77 | ![]() | Brendan | Filipovski | Машки | 1978 | Vodno Canaries | ||
| 78 | ![]() | Марко | Марковски | Машки | 1989 | |||
| 79 | ![]() | Мерџана | Стојкова | Женски | 1994 | |||
| 80 | ![]() | Petar | Milchev | Машки | 1984 | |||
| 81 | ![]() | Dejan | Jordanov | Машки | 1996 | Ananas | ||
| 82 | ![]() | Ana | Savić | Женски | 1992 | Pk Čivija Šabac | ||
| 83 | ![]() | Јана | Танчевска | Женски | 2001 | / | ||
| 84 | ![]() | Hristijan | Todorovski | Машки | 1996 | |||
| 85 | ![]() | Bojan | Gjorgjievski | Машки | 1996 | |||
| 86 | ![]() | Mihaela | Petrovska | Женски | 1995 | |||
| 87 | ![]() | Jana | Weidinger | Женски | 1991 | |||
| 88 | ![]() | Мирјана | Филевска | Женски | 1977 | |||
| 89 | ![]() | Cornelia | Taylor | Женски | 1977 | CSAW | ||
| 90 | ![]() | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | |||
| 91 | ![]() | ЖАНЕТА | Митровска | Женски | 1985 | |||
| 92 | ![]() | Elena | Mitkovska | Женски | 1996 | |||
| 93 | ![]() | Зоран | Маневски | Машки | 1976 | AC ATOMIC | ||
| 94 | ![]() | Katerina | Nikolovska | Женски | 1989 | TREX | ||
| 95 | ![]() | Antonijo | Tripunovski | Машки | 2001 | / | ||
| 96 | ![]() | Анита | Марковска | Женски | 1991 | / | ||
| 97 | ![]() | Martin | Nikolov | Машки | 1982 | SMETMEL | ||
| 98 | ![]() | Damir | Neziri | Машки | 1986 | 174bpm Running Crew | ||
| 99 | ![]() | Tanja | Babunska | Женски | 1972 | TREX | ||
