Пријавени учесници за 50K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vlatko | Panov | Машки | 1987 | AK 8Noemvri Gevgelija/PSK Dvete Usi | ||
| 2 | ![]() | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | ZPSK Kozuf | ||
| 3 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Bsmnt | 451 | |
| 4 | ![]() | Филип | Христов | Машки | 1971 | I love hiking | ||
| 5 | ![]() | Martin | Stojanchev | Машки | 1995 | Whos gonna carry the boats? | ||
| 6 | ![]() | Filip | Janushevski | Машки | 1986 | |||
| 7 | ![]() | Ѓорѓи | Ѓелов | Машки | 1996 | Кој ќе ги носи кајчињата? | ||
| 8 | ![]() | Марјан | Богдановски | Машки | 1997 | I Love Hiking | ||
| 9 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | |||
| 10 | ![]() | Мартино | Анастасовски | Машки | 1999 | |||
| 11 | ![]() | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | 558 | ||
| 12 | ![]() | Vladimir | Milovanovic | Машки | 1979 | |||
| 13 | ![]() | Guillermo | Ortin Gabas | Машки | 1996 | WILLI PISTOLAS /TRAIL RUNNING ZARAGOZA | 578 | |
| 14 | ![]() | Riste | Škrekovski | Машки | 1970 | Meridian | 515 | |
| 15 | ![]() | Igor | Delov | Машки | 1989 | TREX | 477 | |
| 16 | ![]() | Zharko | Markovski | Машки | 1991 | 598 | ||
| 17 | ![]() | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | 667 | ||
| 18 | ![]() | Antonio | Brankovikj | Машки | 1990 | 508 | ||
| 19 | ![]() | Марио | Цветкоски | Машки | 2000 | |||
| 20 | ![]() | Martin | Potz | Машки | 1982 | Berlin Trail Runners | 579 | |
| 21 | ![]() | Paulo | Morales Castillo | Машки | 1987 | Berlin Trail Runners | 544 | |
| 22 | ![]() | Tan Cuong | Nguyen | Машки | 1977 | Berlin Trail Runners | 439 | |
| 23 | ![]() | Ненад | Димитриевски | Машки | 1987 | ДПС Трансверзалец | 412 | |
| 24 | ![]() | Ylli | Selmani | Машки | 1991 | 615 | ||
| 25 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 26 | ![]() | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Klatachi na Lusteri | ||
| 27 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 28 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 29 | ![]() | Влатко | Петревски | Машки | 1982 | |||
| 30 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Ljuboten | ||
| 31 | ![]() | Ani | Rumenova | Женски | 1979 | 431 | ||
| 32 | ![]() | Thiephaine | Szpeisman | Машки | 1994 | FRANCE VOSGES | 642 | |
| 33 | ![]() | Владимир | Димовски | Машки | 1993 | |||
| 34 | ![]() | Veljan | Parizov | Машки | 1990 | MERIDIJAN ATLETIK EKO KAVADARCI | ||
| 35 | ![]() | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | TREX | ||
| 36 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 37 | ![]() | Sam (Shelley) | Crabtree Krueger | Женски | 1986 | BTR |
Пријавени учесници за 30K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | |||
| 2 | ![]() | ЗОРАН | ДАНАИЛОВСКИ | Машки | 1981 | |||
| 3 | ![]() | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | :) | ||
| 4 | ![]() | Jennifer | Obst | Женски | 1996 | Lost in pace | ||
| 5 | ![]() | Марија | Додевска | Женски | 1978 | Korrunners | ||
| 6 | ![]() | Славе | Веловски | Машки | 1981 | |||
| 7 | ![]() | Oliver | Kostovski | Машки | 1974 | |||
| 8 | ![]() | Kathi | Burgau | Женски | 1995 | Lost in Pace - Stiftung Wadentest | ||
| 9 | ![]() | ЉУПКА | ЛЕФТЕРОВА | Женски | 1979 | |||
| 10 | ![]() | Filip | Popovski | Машки | 1979 | 091RUNCrW | ||
| 11 | ![]() | Dejan | Milojevikj | Машки | 1982 | Sam svoj majstor | ||
| 12 | ![]() | Sergio | Albertos Molina | Машки | 1993 | Trail running zaragoza | 724 | |
| 13 | ![]() | Илија | Андреевски | Машки | 1992 | |||
| 14 | ![]() | Aleksandar | Aleksov | Машки | 1986 | PETRICHOR | ||
| 15 | ![]() | Marijan | Pop Angelov | Машки | 1964 | Korrunners | ||
| 16 | ![]() | Aleksandar | Dimitrijevic | Машки | 1972 | |||
| 17 | ![]() | Горан | Ѓуроски | Машки | 1985 | |||
| 18 | ![]() | IGOR | ZIVKOVSKI | Машки | 1976 | |||
| 19 | ![]() | Мартин | Давитковски | Машки | 1994 | |||
| 20 | ![]() | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | PSK Stratus | ||
| 21 | ![]() | Драган | Барамачев | Машки | 1990 | |||
| 22 | ![]() | Љубица | Будимовска Динева | Женски | 1974 | 091RUNCrW | ||
| 23 | ![]() | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | |||
| 24 | ![]() | Mladen | Popovski | Машки | 1985 | Basement 01 | ||
| 25 | ![]() | Љубомир | Андовски | Машки | 1993 | |||
| 26 | ![]() | Мартин | Поповски | Машки | 1985 | АК Вардар | ||
| 27 | ![]() | Дамјан | Ефремовски | Машки | 2000 | Skeletons | ||
| 28 | ![]() | Александар | Ацковски | Машки | 1991 | Skeletons | ||
| 29 | ![]() | Виктор | Христоски | Машки | 1971 | Виталеда трчачки клуб | ||
| 30 | ![]() | Alejandro | Portolés Ariño | Машки | 1991 | Des-nivel shop | 705 | |
| 31 | ![]() | Dominik | Kralev | Машки | 1999 | / | ||
| 32 | ![]() | Боби | Јовановски | Машки | 1961 | |||
| 33 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | PH Moment Plus Makedonija | ||
| 34 | ![]() | Дарко | Несторовски | Машки | 1982 | |||
| 35 | ![]() | Филип | Илиев | Машки | 1987 | |||
| 36 | ![]() | Дарко | Ристовски | Машки | 1988 | |||
| 37 | ![]() | Wiebke | Ringel | Женски | 1987 | Berlin Trail Runners | 428 | |
| 38 | ![]() | Andrej | Vuchkovikj | Машки | 1990 | |||
| 39 | ![]() | Ана | Најдовска | Женски | 1995 | |||
| 40 | ![]() | Niko | Nikoloski | Машки | 1986 | |||
| 41 | ![]() | Tome | Popovski | Машки | 1988 | |||
| 42 | ![]() | Andrej | Vuchkovikj | Машки | 1990 | |||
| 43 | ![]() | Genaela | Bejtullahu | Женски | 1993 | |||
| 44 | ![]() | Nikola | Merdjanov | Машки | 1995 | PSK Skopska Crna Gora | ||
| 45 | ![]() | Јелена | Дурлевиќ | Женски | 1984 | 091RUNCrW |
Пријавени учесници за 18K
| Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | |||
| 2 | ![]() | Теодора | Шаклевска | Женски | 1994 | |||
| 3 | ![]() | Glorija | Spirovska | Женски | 2005 | |||
| 4 | ![]() | Sandra | Arsovska-Josifoska | Женски | 1991 | PZU DR LIDIJA ARSOVSKA | ||
| 5 | ![]() | Александар | Христов | Машки | 1969 | AKKA Run Club | ||
| 6 | ![]() | Lidija | Arsovska | Женски | 1963 | PZU DR LIDIJA ARSOVSKA | ||
| 7 | ![]() | Ана | Димитриевска | Женски | 1995 | |||
| 8 | ![]() | Pedro | Faria | Машки | 1971 | |||
| 9 | ![]() | Magdalena | Boshevska | Женски | 2000 | |||
| 10 | ![]() | Monika | Gaberova | Женски | 1991 | |||
| 11 | ![]() | Irina | Stojanchev | Женски | 1995 | |||
| 12 | ![]() | Ана | Најдовска | Женски | 1995 | |||
| 13 | ![]() | Elena | Trajkov | Женски | 1997 | |||
| 14 | ![]() | Goce | Stevanoski | Машки | 1984 | |||
| 15 | ![]() | Marina | Zoksimovska | Женски | 1987 | |||
| 16 | ![]() | Ванче | Нацевски | Машки | 1990 | Маратонци | ||
| 17 | ![]() | Kristina | Stanoeski | Женски | 1993 | / | ||
| 18 | ![]() | Бобан | Трпески | Машки | 1991 | |||
| 19 | ![]() | Carlos | Pitarque Torres | Машки | 1998 | DES-NIVEL SHOP/MATARRAÑA TEAM | 751 | |
| 20 | ![]() | Stanislav | mirchevski | Машки | 1968 | Turbo snails | ||
| 21 | ![]() | Златко | Зорески | Машки | 1970 | AKKA Run Club | ||
| 22 | ![]() | KLEARHO | ATANASOVSKI | Машки | 1978 | |||
| 23 | ![]() | TAMARA | GJORGIEVA | Женски | 1998 | |||
| 24 | ![]() | Филип | Филиповски | Машки | 1998 | АК Вардар | ||
| 25 | ![]() | Коста | Андонов | Машки | 1987 | Petrichor Mountainlovers | ||
| 26 | ![]() | Стефани | Грнчаревска | Женски | 1997 | |||
| 27 | ![]() | Ljubisa | Trajkovski | Машки | 1965 | PSKH2O | ||
| 28 | ![]() | Maja | Donovski Lukarevska | Женски | 1984 | |||
| 29 | ![]() | Весна | Митиќ | Женски | 1984 | |||
| 30 | ![]() | Сашо | Јовевски | Машки | 1983 | AC ATOMIC | ||
| 31 | ![]() | Владимир | Костов | Машки | 2006 | XLR8 | ||
| 32 | ![]() | Filip | Karadakov | Машки | 2006 | XLR8 | ||
| 33 | ![]() | Magdalena | Kocevska | Женски | 1988 | AC ATOMIC | ||
| 34 | ![]() | Гоце | Цветаноски | Машки | 1973 | AK Вардар | ||
| 35 | ![]() | Mehmed | Dedeev | Машки | 1995 | |||
| 36 | ![]() | Rafik | Byalev | Машки | 1993 | |||
| 37 | ![]() | Shaban | Karpachev | Машки | 2002 | |||
| 38 | ![]() | Мартина | Димитровска | Женски | 1985 | |||
| 39 | ![]() | Sanja | Jachevska | Женски | 1987 | / | ||
| 40 | ![]() | Elmedine | Ramushi | Женски | 2000 | N/A | ||
| 41 | ![]() | Margarita | Ukaj | Женски | 1998 | |||
| 42 | ![]() | Vasil | Penovski | Машки | 1988 | Терминатори | ||
| 43 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | |||
| 44 | ![]() | Данчо | Попоски | Машки | 1987 | HWPO87 | ||
| 45 | ![]() | Etrit | Tahiri | Машки | 1992 | Think Atheltic | ||
| 46 | ![]() | Gent | Sogojeva | Машки | 1993 | Think Athletic | ||
| 47 | ![]() | Darko | Antik | Машки | 1986 | |||
| 48 | ![]() | Лазар | Јованов | Машки | 1993 | |||
| 49 | ![]() | Daniela | Jovanovik | Женски | 1974 | |||
| 50 | ![]() | Бранко | Секованиќ | Машки | 1994 | |||
| 51 | ![]() | Тања | Димова | Женски | 1998 | Skopje Running Club | ||
| 52 | ![]() | Andrej | Stojanovski | Машки | 1999 | |||
| 53 | ![]() | Martin | Jovanovski | Машки | 1987 | |||
| 54 | ![]() | Елеонора | Ѓорѓиевска | Женски | 1994 | |||
| 55 | ![]() | Borjan | Dodevski | Машки | 2001 | Fit in | ||
| 56 | ![]() | Julijana | Savikj - Dineva | Женски | 1970 | Joy Cafe Bakery | ||
| 57 | ![]() | Davor | Cvetanovski | Машки | 1988 | |||
| 58 | ![]() | Bojan | Stojceski | Машки | 2000 | |||
| 59 | ![]() | Marjan | Kuzmanovski | Машки | 1976 | Markos grafika | ||
| 60 | ![]() | Zdravko | Andonovski | Машки | 1980 | |||
| 61 | ![]() | Dejan | mladenov | Машки | 1993 | |||
| 62 | ![]() | Pance | Andonov | Машки | 1975 | КПС Осоговски Орел | ||
| 63 | ![]() | Marija | Nikolovska | Женски | 1996 | / | ||
| 64 | ![]() | Stefan | Rajchinoski | Машки | 1991 | |||
| 65 | ![]() | blagojce | sazdanovski | Машки | 1997 | |||
| 66 | ![]() | Иван | Цеков | Машки | 1987 | |||
| 67 | ![]() | ELVIRA | DUSHKU | Женски | 1982 | |||
| 68 | ![]() | Vladimir | Velkov | Машки | 1993 |