Пријавени учесници за Водно-Матка Ултра Трка
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Љупчо | Велевски | Машки | 1999 | Скопје, Македонија | 380 | ||
2 | Јован | Донев | Машки | 1995 | Скопје, Македонија | Peak2Peak | 481 | |
3 | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | Штип, Македонија | 563 | ||
4 | Панче | Темелкоски | Машки | 1992 | Скопје, Македонија | 368 | ||
5 | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Скопје, Македонија | Team Basement | ||
6 | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Skopje, Македонија | Ljuboten | ||
7 | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | Скопје, Македонија | 447 | ||
8 | Јован | Блажевски | Машки | 1983 | Скопје, Македонија | |||
9 | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | Skopje, Македонија | 470 | ||
10 | Savo | Spasenovski | Машки | 1955 | Skopje, Македонија | |||
11 | Vesna | Djugomanova | Женски | 1979 | Skopje, Македонија | AKKA Run Club | 352 | |
12 | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | Skopje, Македонија | Triathlon Club Karpos | ||
13 | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | Skopje, Македонија | |||
14 | ali | kansu | Машки | 1986 | antalya manavgat, Турција | runnıngcoach murat kaya | 670 | |
15 | Vasil | Ciconkov | Машки | 1981 | Skopje, Македонија | 425 | ||
16 | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Beograd, Србија | Psk Pobeda Beograd | 748 | |
17 | Radovan | Strompf | Машки | 1970 | Mníšek nad Hnilcom, Словачка | Forfit club | 564 | |
18 | Haris | Bekiri | Машки | 1994 | Rostushe, Македонија | TEAM ROSTUSHE | 578 | |
19 | Teodora | Bozinovska | Женски | 1999 | Skopje, Македонија | |||
20 | Stojan | Petrov | Машки | 1995 | Strumica, Македонија | |||
21 | Elena | Karanfiloska | Женски | 1998 | Ohrid, Македонија | 694 | ||
22 | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | Prilep, Македонија | 667 | ||
23 | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | Probistip, Македонија | PSK Stratus | 487 | |
24 | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | Thessaloniki, Грција | 669 | ||
25 | Guido | Wagenmans | Машки | 1964 | Nieuwegein, Холандија | GREENMACHINES | 449 | |
26 | Iveta | Skinke | Женски | 1961 | Riga, Летонија | Supervaroni | 533 | |
27 | Janne | Kulmala | Машки | 1985 | Zurich, SWITZERLAND, Финска | 100 Marathon Club Schweiz | 582 | |
28 | Inga | Kaleja | Женски | 1986 | Riga, Летонија | Supervaroņi | 494 | |
29 | Jonatan | Karjus | Машки | 1991 | Saue vald, Естонија | STANDARD | 476 | |
30 | Merve | Atilla | Женски | 1989 | Skopje, Турција | 451 | ||
31 | Ivan | Jovanovski | Машки | 1994 | Skopje, Македонија | |||
32 | Vlatko | Petrevski | Машки | 1982 | Skopje, Македонија | V5 | 496 | |
33 | Arturs | Kažmers | Машки | 1987 | Valmiera, Летонија | Burkānciems&Co / Must Go Epic | 712 | |
34 | Yang | Zhao | Женски | 1984 | Welkenraedt, Белгија | 100 Marathon Club Schweiz | 432 | |
35 | Hristomir | Dobrev | Машки | 1995 | Sofia, Бугарија | Koshmarno kusi kracheta | 487 | |
36 | Igors | Martinovs | Машки | 1990 | Ogre, Летонија | Supervaroņi | 566 | |
37 | Pauline | Sjovold | Женски | 1995 | Oslo, Норвешка | SK Vidar | 563 | |
38 | Antonio | Brankovikj | Машки | 1990 | Skopje, Македонија | |||
39 | Antonio | Brankovikj | Машки | 1990 | Skopje, Македонија | |||
40 | Ljupche | Ristov | Машки | 1996 | Shtip, Македонија | |||
41 | Andrey | Stoilov | Машки | 1972 | Бургас, Бугарија | |||
42 | Fotis | Ioannou | Машки | 1970 | Nea Mesimvria Thessaloniki, Грција | Naousa Vermio Trail | 512 | |
43 | Damjan | Kaloshev | Машки | 2002 | Skopje, Македонија | |||
44 | Igor | Josifov | Машки | 1990 | København S, Данска | |||
45 | Teo | Mitevski | Машки | 1998 | Skopje, Македонија | |||
46 | STOYKO | STOYCHEV | Машки | 1980 | SOFIA, Бугарија | 443 | ||
47 | Misho | Simeonov | Машки | 1987 | София, Бугарија | Wolf backyard ultra Bulgaria | ||
48 | MATEJ | ŠUNDA | Машки | 1996 | Bitola, Македонија | HALK INSURANCE |
Пријавени учесници за Водно-Матка Долга Трка
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisa | Veljkovikj | Машки | 1984 | Skopje, Македонија | AKKA Running Club | ||
2 | David | Jovchev | Машки | 2001 | Skopje, Македонија | |||
3 | Ignat | Petrov | Машки | 1988 | Skopje, Македонија | |||
4 | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | Skopje, Македонија | |||
5 | Александар | Маркоски | Машки | 1984 | Скопје, Македонија | Oxygen | ||
6 | Martin | Popovski | Машки | 1985 | Skopje, Македонија | |||
7 | Филип | Илиев | Машки | 1987 | Скопје, Македонија | |||
8 | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | Битола, Македонија | PELXTR | ||
9 | Filip | Popovski | Машки | 1979 | Skopje, Македонија | 091RUNCrW | ||
10 | Hristifor | Pejovski | Машки | 1985 | Skopje, Македонија | |||
11 | Evica | Muftarovska | Женски | 1986 | Skopje, Македонија | 091RUNCrW | ||
12 | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | Богданци, Македонија | PH MOMENT PLUS MAKEDONIJA | ||
13 | Filip | Zafirovski | Машки | 1987 | Skopje, Македонија | / | ||
14 | Artem | Starostin | Машки | 1983 | Frankfurt am Main, Германија | |||
15 | Darijan | Knezevikj | Машки | 1986 | Skopje, Македонија | Fit In | ||
16 | Nikola | Gjorgjiev | Машки | 1983 | Skopje, Македонија | Arboreal | ||
17 | Aleksandar | Dimitrijevic | Машки | 1972 | skopje, Македонија | |||
18 | Кристијан | Петковски | Машки | 1985 | Скопје, Карпош, Македонија | |||
19 | Jane | Mirceski | Машки | 1979 | Skopje, Македонија | |||
20 | SAMOIL | CICONKOV | Машки | 1981 | Skopje, Македонија | PKSCG | ||
21 | Justyna | Mleczak | Женски | 1993 | Warsaw, Полска | |||
22 | Ketija | Jekuma | Женски | 1992 | Liepaja, Летонија | Supervaroni | ||
23 | Agne | Matušonoka | Женски | 1996 | Riga, Летонија | Supervaroņi | ||
24 | Vanja | Atanasov | Машки | 1978 | Bitola, Македонија | |||
25 | Kristaps | Broks | Машки | 1988 | Rīga, Летонија | Supervaroņi / Rieksti | ||
26 | Vanja | Radović | Машки | 1993 | Novi Sad, Србија | NSR running club | ||
27 | Стефан | Димески | Машки | 1999 | Skopje, Македонија | Quipu Trail | ||
28 | Филип | Јаневски | Машки | 1987 | Скопје, Македонија | |||
29 | Matej | Stojanovikj | Машки | 1999 | Skopje, Македонија | |||
30 | Aleksandar | Todorov | Машки | 2001 | Skopje, Македонија | |||
31 | Viktor | Kalevski | Машки | 2000 | Skopje, Македонија | |||
32 | Александар | Андоновски | Машки | 2001 | Велес, Македонија | |||
33 | Elmedina | Sehratlikj | Женски | 1992 | Skopje, Македонија | |||
34 | Гоце | Јакимовски | Машки | 1986 | Скопје, Македонија | АК ФОРТИУС | ||
35 | Виктор | Христоски | Машки | 1971 | Skopje, Македонија | ВИТАЛЕДА | ||
36 | Виктор | Христоски | Машки | 1971 | Skopje, Македонија | ВИТАЛЕДА | ||
37 | Велко | Лозаноски | Машки | 1994 | Скопје, Македонија | |||
38 | Angela | Koceva | Женски | 2001 | Strumica, Македонија | |||
39 | Angjela | Manchevska Medarska | Женски | 1990 | Skopje, Македонија | |||
40 | Gunars | Grundstoks | Машки | 1983 | Riga, Летонија | Supervaroni | ||
41 | Bekir | Memedi | Машки | 1981 | Skopje, Македонија | Trex | ||
42 | Milos | Banduka | Машки | 1980 | Beograd-novi Beograd, Србија | |||
43 | Љубиша | Трпески | Машки | 1982 | Skopje, Македонија | |||
44 | Ana | Lukic | Женски | 1988 | Valjevo, Србија |
Пријавени учесници за Водно-Матка Средна Трка
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дејан | Дичоски | Машки | 1997 | Скопје, Македонија | Peak2Peak | ||
2 | ZORAN | DANAILOVSKI | Машки | 1981 | Скопје, Македонија | |||
3 | Hristina | Risteska | Женски | 1991 | Skopje, Македонија | |||
4 | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | Skopje, Македонија | PSK Stratus | ||
5 | Fani | Horvat | Женски | 1975 | Skopje, Македонија | Korrunners | ||
6 | Slobodan | Srbinoski | Машки | 1974 | Skopje, Македонија | PD Transverzalec | ||
7 | Jana | Nikolovska | Женски | 1994 | Skopje, Македонија | |||
8 | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | Skopje, Македонија | |||
9 | Filip | Jovanov | Машки | 2000 | Skopje, Македонија | |||
10 | Petar | Krstevski | Машки | 2000 | Skopje, Македонија | Poetry Run | ||
11 | Bojana | Naumovska | Женски | 1997 | Ohrid, Македонија | |||
12 | Гоце | Цветаноски | Машки | 1973 | Скопје, Македонија | АК Вардар | ||
13 | Ewa | Pawłowska | Женски | 1977 | Munich, Полска | |||
14 | Walt | Orr | Машки | 1964 | Munich, Германија | |||
15 | Hugo | Morales Tello | Машки | 1990 | Mexico, Мексико | |||
16 | Матеј | Костовски | Машки | 2001 | Скопје, Македонија | |||
17 | Monika Gaberova | Gaberova | Женски | 1991 | Skopje, Македонија | |||
18 | Goran | Ivanoski | Машки | 1976 | Bitola, Македонија | PELXTR Bitola | ||
19 | Monika | Kashuba | Женски | 1992 | Штип, Македонија | ULTRA TRAIL TEAM | ||
20 | Irfan | Selmani | Машки | 1988 | Ferizaj, Косово | Individual | ||
21 | Danica | Stoshevska | Женски | 1973 | Skopje, Македонија | Team Europe | ||
22 | Јелена | Брајовиќ | Женски | 1978 | Скопје, Македонија | |||
23 | Daniela | Jovanovik | Женски | 1974 | Skopje, Македонија | |||
24 | Blerim | Berisha | Машки | 1987 | Prishtina, Косово | X-Trailers | ||
25 | Андреј | Антевски | Машки | 1999 | Куманово, Македонија | |||
26 | Andrei | Bezborodov | Машки | 1980 | Skopje, Македонија | |||
27 | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | Kocani, Македонија | |||
28 | Dejan | Lazarov | Машки | 1977 | Skopje, Македонија | IMAKO VINO | ||
29 | Jovan | Lalevski | Машки | 1984 | Bitola, Македонија | |||
30 | Yuksel | Zulfikjari | Машки | 1989 | Skopje, Македонија | |||
31 | Eben | Friedman | Машки | 1971 | Skopje, САД | |||
32 | Ana | Najdovska | Женски | 1995 | Skopje, Македонија | |||
33 | Radovan | Soltes | Машки | 1976 | Bratislava, Словачка | |||
34 | Anastas | Shuli | Машки | 1993 | Bitola, Македонија | X-Fit | ||
35 | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | Skopje, Македонија | 388 | ||
36 | Sintija | Berga-Grinfelde | Женски | 1979 | Riga, Летонија | |||
37 | Rubens | Šulcs | Машки | 1996 | Smiltene, Летонија | Supervaroņi | 695 | |
38 | Vasko | Dinev | Машки | 1979 | Strumica, Македонија | |||
39 | Антонио | Зафиров | Машки | 1999 | Пробиштип, Македонија | |||
40 | Aleksandra | Grigorova | Женски | 1981 | Stip, Македонија | Fitgim | ||
41 | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | Skopje, Македонија | I love higing | ||
42 | Далибор | Ристиќ | Машки | 1985 | Скопје, Македонија | |||
43 | Jelena | Durlevikj | Женски | 1984 | Skopje, Македонија | 091RUNCrW | ||
44 | Ангела | Крајческа | Женски | 2000 | Скопје, Македонија | |||
45 | Cornelia | Taylor | Женски | 1977 | Duesseldorf, Германија | C-Saw | ||
46 | Mladen | Popovski | Машки | 1985 | Скопје - Кисела Вода, Македонија | Team Basement | ||
47 | Stefan | Stojanovski | Машки | 1991 | Skopje, Македонија | Lonely Wolf | ||
48 | dragan | nedelkovski | Машки | 1990 | skopje, Македонија | / | ||
49 | Graeme | Carey | Машки | 1993 | Oslo, Канада | Sportsklubben Vidar | Multiconsult BIL | ||
50 | Ardian | Sadiku | Машки | 1996 | Ferizaj, Косово | 23 MARCH BRT | ||
51 | Ѓорги | Полинцев | Машки | 1994 | Струмица, Македонија | ПСК Стратус | ||
52 | Драган | Тевдовски | Машки | 1979 | Скопје, Македонија | |||
53 | Виктор | Василевски | Машки | 1979 | Скопје, Македонија | |||
54 | Sanja | Mitić | Женски | 1990 | Novi Sad, Србија | KTJ team | ||
55 | Aleksandar | Naumceski | Машки | 1975 | Ohrid, Македонија | |||
56 | Aleksandar | Naumceski | Машки | 1975 | Ohrid, Македонија | |||
57 | Matea | Manasievska | Женски | 1995 | Skopje, Македонија | |||
58 | Жарко | Змијанац | Машки | 1984 | Скопје, Македонија | / | ||
59 | Ивана | Георгиевска | Женски | 1983 | Скопје, Македонија | Korrunners | ||
60 | Bojan | Stojceski | Машки | 2000 | Skopje, Македонија | Team X Motiv | ||
61 | Igor | Jakimovski | Машки | 1997 | Skopje, Македонија | Kanter | ||
62 | Angjela | Manchevska Medarska | Женски | 1990 | Skopje, Македонија | |||
63 | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | Prilep, Македонија | |||
64 | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | Prilep, Македонија | |||
65 | Ana | Lukic | Женски | 1988 | Valjevo, Србија | |||
66 | Elena | Trajkov | Женски | 1997 | Skopje, Македонија | |||
67 | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | Demir Hisar, Македонија | |||
68 | Urim | Biqkaj | Машки | 1999 | Prishtinë, Косово | Çorapet e Vunicës | ||
69 | Ardian | Sadiku | Машки | 1990 | Ferizaj, Косово | 23 MARCH BRT | ||
70 | Зоран | Настоски | Машки | 1969 | Охрид, Македонија | |||
71 | Wonder | Woman | Женски | 1989 | Скопје, Македонија | |||
72 | Natalia | Kirova | Женски | 1975 | Штип, Македонија | ULTRA trail team | ||
73 | Filip | Todosovski | Машки | 2001 | Skopje, Македонија | |||
74 | Ljubisa | Trajkovski | Машки | 1965 | Skopje, Македонија | H2O | ||
75 | Dušan | Krstić | Машки | 1998 | Novi Sad, Србија | TIAC | ||
76 | Vladimir | Milakovic | Машки | 1979 | BEOGRAD, Србија | |||
77 | Shkëlqim | Sopjani | Машки | 1987 | Prishtinë, Косово | X-Trailers | ||
78 | Mihaela | Kebakoska | Женски | 1996 | Prilep, Македонија |
Пријавени учесници за Водно-Матка Кратка Трка
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Живко | Василевски | Машки | 1988 | Скопје, Македонија | Widevine | ||
2 | Biljana | Ulanska | Женски | 1971 | Stip, Македонија | |||
3 | Elizabeta | Maksimova | Женски | 1978 | Stip, Македонија | |||
4 | Gjorgji | Kostadinov | Машки | 1992 | Skopje, Македонија | |||
5 | Vlatko | Jakimoski | Машки | 1985 | Skopje, Македонија | AK Fortius | ||
6 | Мартин | Спасески | Машки | 1996 | Скопје, Македонија | |||
7 | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | Bitola, Македонија | |||
8 | Adrijana | Arsovska Todevska | Женски | 1991 | Skopje, Македонија | Team Basement | ||
9 | Ива | Поповска | Женски | 1996 | Скопје, Македонија | |||
10 | Naum | Gjorshovski | Машки | 1999 | Bitola, Македонија | |||
11 | Anita | Trajchevska | Женски | 1997 | Skopje, Македонија | Team Basement | ||
12 | Magdalena | Boshevska | Женски | 2000 | Skopje, Македонија | |||
13 | Сашо | Јовевски | Машки | 1983 | Сопиште Скопје, Македонија | Triology Active Team | ||
14 | Маца | Николова | Женски | 2001 | Скопје, Македонија | |||
15 | Diana | Apostolska | Женски | 1994 | Skopje, Македонија | |||
16 | Николче | Вељановски | Машки | 1989 | Скопје, Македонија | |||
17 | Ljupcho | Chulev | Машки | 1986 | Skopje, Македонија | AKKA Run Club | ||
18 | Sanja | Jachevska | Женски | 1987 | Skopje, Македонија | |||
19 | Ѓорѓи | Наковски | Машки | 1979 | Штип, Македонија | Ultra Trail Team | ||
20 | Снежана | Наковски | Женски | 1981 | Штип, Македонија | Ultra Trail Team | ||
21 | Љубица | Поп- Тошева Костоска | Женски | 1983 | Скопје, Македонија | |||
22 | Dejan | Gurcinoski | Машки | 1983 | Skopje, Македонија | Triology Active Team | ||
23 | Risto | Akimovski | Машки | 1954 | Bitola, Македонија | |||
24 | Ива | Пехчевска | Женски | 1991 | Скопје, Македонија | |||
25 | Vanja | Zlatevski | Машки | 1973 | Bitola, Македонија | |||
26 | Julijana | Savic Dineva | Женски | 1970 | Skopje, Македонија | JOY Cafe and Bakery | ||
27 | Славко | Синокаповски | Машки | 1993 | Струмица, Македонија | |||
28 | Timotej | Stoshevski | Машки | 2009 | Skopje, Македонија | KBK Titan Pro | ||
29 | Ирина | Петковска | Женски | 1986 | Скопје, Карпош, Македонија | |||
30 | Pedro | Faria | Машки | 1971 | Skopje, Португалија | |||
31 | Aleksandar | Gacevski | Машки | 1981 | Skopje, Македонија | 2Glide Paragliding | ||
32 | Ana | Zafirovska | Женски | 1978 | Skopje, Македонија | |||
33 | Dimitar | Pop Aleksov | Машки | 1989 | Skopje, Македонија | AAK SKOBUL | ||
34 | KLEARHO | ATANASOVSKI | Машки | 1978 | Skopje, Македонија | |||
35 | Aleksandar | Mihajlovski | Машки | 1990 | Skopje, Македонија | Training room | ||
36 | Димитар | Блажевски | Машки | 2000 | Скопје, Македонија | |||
37 | Viktor | Miloshevski | Машки | 2003 | Resen, Македонија | |||
38 | Daniela | Novkovski | Женски | 1973 | Skopje, Македонија | |||
39 | Magdalena | Kocevska | Женски | 1988 | Skopje, Македонија | |||
40 | Maja | Atanasova | Женски | 1986 | Skopje, Македонија | |||
41 | Ken | Taylor | Машки | 1962 | Crawley, Велика Британија | C-SAW | ||
42 | Mehmed | Dedeev | Машки | 1995 | Gotse Delchev, Бугарија | Team "DEDEEV" | ||
43 | Nicu | Fota | Машки | 1972 | Bucharest, Романија | Tornada | ||
44 | Aleksandra | Hristovska | Женски | 1979 | Skopje, Македонија | 091RUNCrW | ||
45 | Ена | Добриќ | Женски | 1995 | Скопје, Македонија | |||
46 | Anjeza | Gashi | Женски | 2003 | Ferizaj, Косово | 23 MARCH BRT | ||
47 | Samir | Selmani | Машки | 2001 | Ferizaj, Косово | Ferizaj Runners | ||
48 | Sandra | Cvetkovska | Женски | 1995 | Skopje, Македонија | |||
49 | Драгана | Гунин | Женски | 1988 | Куманово, Македонија | / | ||
50 | mila | Palamidovska | Женски | 1986 | Skopje, Македонија | |||
51 | Vele | Bocevski | Машки | 1983 | Скопје, Македонија | |||
52 | Драгана | Кнежевиќ | Женски | 1975 | Скопје, Македонија | |||
53 | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | Skopje, Македонија | TREX | ||
54 | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | Skopje, Македонија | TREX | ||
55 | Blagoj | Veselinov | Машки | 1984 | Skopje, Македонија | |||
56 | angele | jovanovski | Машки | 1984 | tetovo, Македонија | |||
57 | Александра | Панчевска | Женски | 1991 | Скопје, Македонија | |||
58 | Andrej | Spaseski | Машки | 2005 | Гевгелија, Македонија | RK Partizan | ||
59 | Снешка | Цветкова | Женски | 1999 | Скопје, Македонија | |||
60 | Teodora | Lazarevska | Женски | 2000 | Skopje, Македонија | |||
61 | Милан | Ѓорѓевиќ | Машки | 1981 | Скопје, Македонија | |||
62 | angele | jovanovski | Машки | 1984 | twyovo, Македонија | |||
63 | Martin | Delev | Машки | 1995 | Skopje, Македонија | Tafta Crew | ||
64 | Bisera | Dimitrova | Женски | 1978 | Stip, Македонија | Ultra trail | ||
65 | Martin | Anastasovski | Машки | 1975 | Skopje, Македонија | SK091RC | ||
66 | Ангела | Апостолоска Лазаровска | Женски | 1998 | Скопје, Македонија | |||
67 | Andriana | Markovska | Женски | 1993 | Skopje, Македонија | |||
68 | Aleksandar | Ivcevski | Машки | 1979 | Skopje, Македонија | |||
69 | Aleksandar | Ivcevski | Машки | 1979 | Skopje, Македонија | |||
70 | Ljubisa | Trajkovski | Машки | 1965 | Skopje, Македонија | H2O |