Пријавени учесници за Водно-Матка Треил Маратон 40K
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erzen | Zyberaj | Машки | 1987 | 741 | ||
2 | ![]() | Dejan | Todevski | Машки | 1991 | Suunto/Salomon | 752 | |
3 | ![]() | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Simon, Martina & Ivan | 493 | |
4 | ![]() | Vladimir | Potric | Машки | 1982 | 680 | ||
5 | ![]() | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | 671 | ||
6 | ![]() | Aleksandar | Mileski | Машки | 1990 | Triology Active Team | 668 | |
7 | ![]() | Zlatko | Karcheski | Машки | 1987 | Edinak | 609 | |
8 | ![]() | Martin | Dameski | Машки | 1983 | Edinak | 648 | |
9 | ![]() | gersild | mema | Машки | 1994 | 4:45 | 656 | |
10 | ![]() | Elena | Rtoska | Женски | 1998 | 607 | ||
11 | ![]() | Владо | Симеонов | Машки | 1970 | MTB istok | 609 | |
12 | ![]() | Bojan | Mickovski | Машки | 1982 | Kalina&Acko | 561 | |
13 | ![]() | Vigan | Hoxha | Машки | 1985 | Terri Tmerri | 588 | |
14 | ![]() | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | 581 | ||
15 | ![]() | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | SDY Kilkis | 566 | |
16 | ![]() | Daniel | Ivanov | Машки | 1991 | trailrunners.bg | 580 | |
17 | ![]() | Valentino | Bozinovski | Машки | 1992 | 577 | ||
18 | ![]() | Abdurahman | Kocbashli | Машки | 1979 | 592 | ||
19 | ![]() | Томислав | Кипријанов | Машки | 1981 | АК Охрид трчаТ | 474 | |
20 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | TreningTim | 506 | |
21 | ![]() | Georgi | Dobrev | Машки | 1994 | Koshmarno Kusi Kracheta | 564 | |
22 | ![]() | Aleksandar | Simjanoski | Машки | 1981 | TREX | 559 | |
23 | ![]() | Sanja | Najdovski | Женски | 1990 | TREX | 547 | |
24 | ![]() | Жарко | Марковски | Машки | 1991 | 545 | ||
25 | ![]() | Ylli | Selmani | Машки | 1991 | Terri Tmerri | 537 | |
26 | ![]() | Slobodan | Zdravkovic | Машки | 1988 | 536 | ||
27 | ![]() | Ивана | Јовановска | Женски | 1987 | I Love Hiking Macedonia | 530 | |
28 | ![]() | Васил | Скрчески | Машки | 1985 | I love hiking group Macedonia | 512 | |
29 | ![]() | Toni | Manev | Машки | 1983 | |||
30 | ![]() | Срѓан | Милошевски | Машки | 1976 | АРК Борец | 528 | |
31 | ![]() | Alek | Apostolovski | Машки | 1999 | Trex | 500 | |
32 | ![]() | Mario | Gjufteski | Машки | 1995 | 503 | ||
33 | ![]() | Горан | Попов | Машки | 1992 | Меридијан Атлетик Еко Кавадарци | 502 | |
34 | ![]() | Филип | Христов | Машки | 1971 | I love hiking | 510 | |
35 | ![]() | Антонио | Бранковиќ | Машки | 1990 | 506 | ||
36 | ![]() | Radoslav | Todorov | Машки | 1979 | 504 | ||
37 | ![]() | Darko | Petrusevski | Машки | 1982 | Triology Active Team | 498 | |
38 | ![]() | Aleksandar | Nedelkovski | Машки | 1994 | 496 | ||
39 | ![]() | Liridon | Geci | Машки | 1991 | Team KTRA | 493 | |
40 | ![]() | Владимир | Спасовски | Машки | 1990 | 490 | ||
41 | ![]() | Nusret | Kutlu | Машки | 1992 | Kaya Running Team | 482 | |
42 | ![]() | Ivo | Stojanovski | Машки | 1983 | TREX | 462 | |
43 | ![]() | Burim | Leci | Машки | 1981 | KTRA | 476 | |
44 | ![]() | Taulant | Tanushaj | Машки | 1989 | KTRA | ||
45 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Машки | 1983 | TREX | 469 | |
46 | ![]() | ONUR | TURAN | Машки | 1985 | KAYA RUNNING TEAM TURKEY | 466 | |
47 | ![]() | Genci | Kapllani | Машки | 1972 | |||
48 | ![]() | Astrit | Desku | Машки | 1978 | KTRA | 464 | |
49 | ![]() | Стефан | Арсовски | Машки | 1986 | I love hiking group ❤️ Macedonia | 463 | |
50 | ![]() | Guido | Wagenmans | Машки | 1964 | Green Machines | 456 | |
51 | ![]() | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | Triology Active Team | 454 | |
52 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Ljuboten | 452 | |
53 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | 451 | ||
54 | ![]() | Elisabeth | Schleicher | Женски | 1983 | 450 | ||
55 | ![]() | Mario | Gjurgjev | Машки | 1994 | |||
56 | ![]() | Teodor | Dimitrievski | Машки | 1993 | |||
57 | ![]() | Altin | Maloku | Машки | 1992 | KTRA | 446 | |
58 | ![]() | Ана | Соколовска | Женски | 1991 | I love hiking group ❤️ Macedonia | 447 | |
59 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | ЗПСК КОЖУФ | 444 | |
60 | ![]() | Елена | Диновска Зарапчиев | Женски | 1984 | АК 8 | 447 | |
61 | ![]() | Jaroslaw | Bzura | Машки | 1974 | 3T Bialystok | 444 | |
62 | ![]() | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | 3TS | ||
63 | ![]() | Goran | Damjanoski | Машки | 1976 | |||
64 | ![]() | Атанас | Бонев | Машки | 1985 | 544 | ||
65 | ![]() | Ѓорѓи | Белевски | Машки | 1996 | Meridian Athletic Eco | ||
66 | ![]() | Nemanja | Randjelovic | Машки | 1994 | 436 | ||
67 | ![]() | Вељан | Паризов | Машки | 1990 | Меридијан Атлетик Еко Кавадарци | 435 | |
68 | ![]() | Brooke | Filipovski | Женски | 1980 | Triology Active Group | 433 | |
69 | ![]() | Zoran | Trajkov | Машки | 1978 | 430 | ||
70 | ![]() | Goran | Bilbiloski | Машки | 1978 | Trex | 426 | |
71 | ![]() | Darko | Aleksovski | Машки | 1995 | 425 | ||
72 | ![]() | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | 422 | ||
73 | ![]() | Simona | Trajkova | Женски | 1993 | |||
74 | ![]() | Katerina | Nikolovska | Женски | 1989 | TREX | ||
75 | ![]() | Vasko | Rusevski | Машки | 1980 | H2O | 429 | |
76 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Nivea | 414 | |
77 | ![]() | IRAKLIS | ALEXANDROU | Машки | 1963 | SDYTH | 412 | |
78 | ![]() | Granit | Bordoniqi | Машки | 1991 | KTRA | 410 | |
79 | ![]() | KOSTAS | MITROPETROS | Машки | 1975 | KORRUNNERS | ||
80 | ![]() | Ideal | Karpuzi | Машки | 1978 | Carbon | 399 | |
81 | ![]() | Kiril | Stefanovski | Машки | 1989 | / | ||
82 | ![]() | Stanisha | Veljkovikj | Машки | 1984 | 396 | ||
83 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | 392 | ||
84 | ![]() | Aleksandar | Gulevski | Машки | 1984 | HASELT | 372 | |
85 | ![]() | Cornelia | Schneider | Женски | 1977 | 387 | ||
86 | ![]() | Ивица | Јовановиќ | Машки | 1985 | 387 | ||
87 | ![]() | Ace | Temelkovski | Машки | 1966 | 381 | ||
88 | ![]() | Tomasz | Maciejewski | Машки | 1970 | KTRA | 474 | |
89 | ![]() | Florent | Zhuniqi | Машки | 1987 | Ktra | ||
90 | ![]() | Simona | Stojkovska | Женски | 1989 | A.A Skobul | 365 | |
91 | ![]() | Blerta | Berveniku | Женски | 1978 | KTRA | ||
92 | ![]() | Slavica | Damjanska | Женски | 1974 | TREX | 361 | |
93 | ![]() | DELFINA | MITROPETROU | Женски | 1976 | KORRUNNERS | 360 | |
94 | ![]() | Ангел | Ртоски | Машки | 1994 | 359 | ||
95 | ![]() | Jordan | Sevdinov | Машки | 1981 | 356 | ||
96 | ![]() | Nikola | Rokvic | Машки | 1991 | |||
97 | ![]() | Savo | Spasenovski | Машки | 1955 | 283 | ||
98 | ![]() | Горанчо | Тасевски | Машки | 1970 | 298 | ||
99 | ![]() | МАРЈАН | ДИМКОВ | Машки | 1975 | 269 | ||
100 | ![]() | Ѓорѓе | Зариќ | Машки | 1984 | Делта | 455 | |
101 | ![]() | Vigan | Tahiri | Машки | 1990 | 10Npes | ||
102 | ![]() | Miroslava | Kirilova | Женски | 1986 | |||
103 | ![]() | Petar | Petrov | Машки | 1985 | 595 | ||
104 | ![]() | EFTHIMIOS | MOURATIDIS | Машки | 1961 | SDYTH YHESSALONIKI | 401 | |
105 | ![]() | Dragana | Milanovic | Женски | 1985 | ASICSFrontRunner | 521 | |
106 | ![]() | Piotr | Wysocki | Машки | 1981 | 611 | ||
107 | ![]() | Nikola | Polizovski | Машки | 1981 | Belasica Run | ||
108 | ![]() | Goran | Stajić | Машки | 1971 | BRC Trail | 341 | |
109 | ![]() | Leart | Saraçini | Машки | 1994 | 10Npes | 444 | |
110 | ![]() | Riste | Škrekovski | Машки | 1970 | Lonely runner & Meridian | 535 | |
111 | ![]() | Tomi | Koljevik | Машки | 2004 | |||
112 | ![]() | Драган | Глишић | Машки | 1967 | Љуктен ПСД Трстеник | 510 | |
113 | ![]() | Sasho Suljo | Jovanovski | Машки | 1975 | ETK | 365 | |
114 | ![]() | mario | cvetkoski | Машки | 2000 | |||
115 | ![]() | Toshe | Zafirov | Машки | 1984 | |||
116 | ![]() | Szabolcs | Háry | Машки | 1972 | 417 | ||
117 | ![]() | Климент | јакимовски | Машки | 2000 | |||
118 | ![]() | Elida | Lawton O'Connell | Женски | 1972 | KTRA | 409 | |
119 | ![]() | András | Lukács | Машки | 1979 | Szabi&Andris | 386 | |
120 | ![]() | Vladislav | Kirilov | Машки | 1979 | |||
121 | ![]() | Karim | Desmouslins | Машки | 2000 | |||
122 | ![]() | Jasmina | Dedic-Hagan | Женски | 1977 | |||
123 | ![]() | Marko | Džonić | Машки | 1984 | 449 | ||
124 | ![]() | Александар | Ђуровић | Машки | 1980 | Ultrabike | ||
125 | ![]() | Gorjan-Petar | Tozija | Машки | 2000 | QWERTY | ||
126 | ![]() | Milan | Babic | Машки | 1986 | 414 | ||
127 | ![]() | Astrit | Desku | Машки | 1978 | KTRA | 464 | |
128 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | SkyDragon | 521 | |
129 | ![]() | Đorđe | Živanović | Машки | 1989 | 493 | ||
130 | ![]() | Edmond | Jakupi | Машки | 1977 | Policia e Kosovës | 445 | |
131 | ![]() | Martina | Mileva Jovanovska | Женски | 1990 | Trex | 513 | |
132 | ![]() | Zdravko | Dejanovic | Машки | 1965 | PSK ANAPURNA | 453 | |
133 | ![]() | Лазо | Миновски | Машки | 1976 | Пробајк | ||
134 | ![]() | Miloš | Popović | Машки | 1975 | 437 | ||
135 | ![]() | Goran | Pop-Ivanov | Машки | 1973 | Sestra kani brata na vecera | ||
136 | ![]() | Даме | Зафировски | Машки | 1979 | |||
137 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Машки | 1992 | Solo | 429 | |
138 | ![]() | Nikos | Varkas | Машки | 1970 | ΣΔΥΘ | 406 | |
139 | ![]() | Дејанчо | Сандев | Машки | 1977 | Triology Active Team | 367 | |
140 | ![]() | Goran | Bilbiloski | Машки | 1977 | Trex | 426 | |
141 | ![]() | Iva | Smilkova | Женски | 1986 | 447 | ||
142 | ![]() | Nela | Lazarevic | Женски | 1976 | Mosor | 482 | |
143 | ![]() | Labinot | Limoni | Машки | 1992 | Team KTRA | 448 | |
144 | ![]() | baton | gashi | Машки | 1993 | 349 | ||
145 | ![]() | Viktor | Tonev | Машки | 1990 | Ladies from Hell | 438 | |
146 | ![]() | Blagica | Vladimirovska | Женски | 1980 | PSK Anapurna | ||
147 | ![]() | Aleksandra | Pecakova | Женски | 1975 | Anapurna | ||
148 | ![]() | Горан | Хаџи Николов | Машки | 1996 | ИБОРН | 384 |
Пријавени учесници за Водно Треил 27K
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Александар | Кирковски | Машки | 1985 | ПК Македон | 715 | |
2 | ![]() | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | 660 | ||
3 | ![]() | Панче | Зафиров | Машки | 1984 | МТБ Исток | ||
4 | ![]() | Бобан | Бошков | Машки | 1992 | 609 | ||
5 | ![]() | Snezana | Djuric | Женски | 1990 | Klub ekstremnih sportova Kragujevac | 601 | |
6 | ![]() | Tomislav | Kartalov | Машки | 1978 | Peak2Peak | 583 | |
7 | ![]() | Dejan | Blazhev | Машки | 1976 | MTB Shtip | ||
8 | ![]() | Milos | Milisavljevic | Машки | 1985 | Spartak Training System | 565 | |
9 | ![]() | Hristifor | Pejovski | Машки | 1981 | АК Вардар | 558 | |
10 | ![]() | Jan | Faltus | Машки | 1993 | Vlajem za psem | 554 | |
11 | ![]() | Мартин | Mitreski | Машки | 1997 | PortaJazz/BOF | 515 | |
12 | ![]() | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | Korrunners | ||
13 | ![]() | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | / | 541 | |
14 | ![]() | Goran | Velkovski | Машки | 1975 | 538 | ||
15 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | Akka Run club | 527 | |
16 | ![]() | Методија | Ичев | Машки | 1987 | ЗПСК КОЖУФ ГЕВГЕЛИЈА | 470 | |
17 | ![]() | Димитри | Михаилов Миовски | Машки | 1979 | 091RUNCrW | ||
18 | ![]() | Кристијан | Киров | Машки | 1995 | МТБ Штип | ||
19 | ![]() | Magdalena | Wysocka | Женски | 1982 | |||
20 | ![]() | Гоце | Цветаноски | Машки | 1973 | 513 | ||
21 | ![]() | Djordje | Ziropadja | Машки | 1981 | Spartak Training System | 513 | |
22 | ![]() | Aleksandar | Blagotić | Машки | 1985 | PSU Svarog | ||
23 | ![]() | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | 508 | ||
24 | ![]() | Dejan | Naumov | Машки | 1994 | Sam Svoj Majstor :D | ||
25 | ![]() | Радмила | Јованова | Женски | 1988 | ТРЕКС | ||
26 | ![]() | Војо | Јованов | Машки | 1981 | Peak2Peak | 499 | |
27 | ![]() | Михајло | Трајкоски | Машки | 1989 | Seavus | ||
28 | ![]() | Derek | Simpson | Машки | 1993 | |||
29 | ![]() | Milos | AJDAROVIC | Машки | 1981 | |||
30 | ![]() | Игор | Јовановски | Машки | 1980 | / | 430 | |
31 | ![]() | Гоце | Мартиноски | Машки | 1981 | Btobet | ||
32 | ![]() | Филип | Босилков | Машки | 2001 | K-4 | ||
33 | ![]() | Бобан | Блажески | Машки | 1990 | |||
34 | ![]() | Boban | Georgiev | Машки | 1989 | LSG | 481 | |
35 | ![]() | Andrej | Zdravev | Машки | 1997 | MTB Shtip | ||
36 | ![]() | Aleksandra | Zlatkova | Женски | 1996 | Peak2Peak | 479 | |
37 | ![]() | Никола | Настевски | Машки | 1981 | Triology Active Team | 478 | |
38 | ![]() | Blagoja | Mircevski | Машки | 1997 | Pulse Fit Training | 532 | |
39 | ![]() | Goran | Markov | Машки | 1972 | Dalga | ||
40 | ![]() | Мартин | Поповски | Машки | 1985 | АК Вардар | 466 | |
41 | ![]() | Zoran | Monevski | Машки | 1986 | KPS Moskito | ||
42 | ![]() | Gjorgji | Velichkov | Машки | 1994 | |||
43 | ![]() | Artan | Behluli | Машки | 1974 | |||
44 | ![]() | Predrag | Kovacevikj | Машки | 1995 | |||
45 | ![]() | Влатко | Петревски | Машки | 1982 | |||
46 | ![]() | Dejan | Kjirovski | Машки | 1986 | 458 | ||
47 | ![]() | Tanja | Veljanovska | Женски | 1987 | АК Олимп | ||
48 | ![]() | Бојан | Симоновски | Машки | 1986 | adidas runners skopje | 453 | |
49 | ![]() | Veronika | Andonovska | Женски | 1997 | |||
50 | ![]() | Борче | Милосковски | Машки | 1968 | Trex | ||
51 | ![]() | Славе | Стојаноски | Машки | 1983 | Btobet | ||
52 | ![]() | Павле | Темелковски | Машки | 1988 | Btobet | ||
53 | ![]() | Bojan | Sazdov | Машки | 1984 | TRI | ||
54 | ![]() | Kristijan | Mojsovski | Машки | 1986 | Mojsovski | ||
55 | ![]() | Stefan | Boshkovski | Машки | 1990 | |||
56 | ![]() | Petar | Kirilov | Машки | 1992 | |||
57 | ![]() | Dragan | Tevdovski | Машки | 1979 | Atomic | 440 | |
58 | ![]() | Никола | Грозданов | Машки | 1988 | Мтб Штип | ||
59 | ![]() | Никола | Ѓорѓиев | Машки | 1983 | 440 | ||
60 | ![]() | Anita | Kitanova | Женски | 1994 | 416 | ||
61 | ![]() | Филип | Цветковски | Машки | 1994 | Btobet | ||
62 | ![]() | Александар | Крстески | Машки | 1981 | 336 | ||
63 | ![]() | Владимир | Ѓорѓевиќ | Машки | 1979 | Bodytec | 435 | |
64 | ![]() | Бобан | Стојановски | Машки | 1976 | Btobet | ||
65 | ![]() | Дарио | Крстевски | Машки | 1995 | |||
66 | ![]() | Драган | Кочишки | Машки | 1978 | |||
67 | ![]() | Ognen | Bekjarovski | Машки | 1994 | Pdpm | 422 | |
68 | ![]() | Sunchica | Bliznakovska | Женски | 1976 | 417 | ||
69 | ![]() | Стефан | Денковски | Машки | 1990 | |||
70 | ![]() | Miroslav | Janeski | Машки | 1986 | Ljuboten P.K. | ||
71 | ![]() | Деспина | Лазарова | Женски | 1998 | Triology active team | ||
72 | ![]() | Гордана | Гештаковска | Женски | 1991 | Triology | ||
73 | ![]() | Mare | Srbinovska | Женски | 1979 | Peak2Peak | 414 | |
74 | ![]() | Александар | Илиев | Машки | 1974 | SK091RC | ||
75 | ![]() | Darko | Jovanov | Машки | 1989 | PSS | 412 | |
76 | ![]() | Zoran | Manevski | Машки | 1976 | I LOVE HIKING MACEDONIA | 408 | |
77 | ![]() | Севастија | Ѓоргон | Женски | 1979 | TREX | ||
78 | ![]() | Aleksandar | Ancevski | Машки | 1987 | |||
79 | ![]() | Данко | Глигороски | Машки | 1985 | Btobet | ||
80 | ![]() | Викторија | Николовска | Женски | 2000 | 402 | ||
81 | ![]() | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | ZPSK Kozuf | ||
82 | ![]() | Marija | Vasiljevikj | Женски | 1993 | / | ||
83 | ![]() | Svetlozar | Georgiev | Машки | 1974 | |||
84 | ![]() | Igor | Atanasov | Машки | 1990 | Up&Up | 395 | |
85 | ![]() | Vladimir | Georgiev | Машки | 1960 | |||
86 | ![]() | Nikola | Serafimov | Машки | 1954 | Moscito Kochani | ||
87 | ![]() | Стефан | Лечоски | Машки | 1988 | Btobet | ||
88 | ![]() | Maja | Ilievska | Женски | 1991 | |||
89 | ![]() | Filip | Taskovski | Машки | 1991 | Xessable | 389 | |
90 | ![]() | Amir | Abdula | Машки | 1994 | PTR | ||
91 | ![]() | Ани | Талевска | Женски | 1969 | TREX | ||
92 | ![]() | Елена | Димитровска | Женски | 1983 | 387 | ||
93 | ![]() | Ѓоко | Маринковиќ | Машки | 1985 | Kooruners | 387 | |
94 | ![]() | Boris | Kuzmanov | Машки | 1992 | 383 | ||
95 | ![]() | Stefan | Rajchinoski | Машки | 1991 | |||
96 | ![]() | Jelena | Stavreva | Женски | 1978 | 382 | ||
97 | ![]() | Stefan | Krsteski | Машки | 2000 | Peak2Peak | 381 | |
98 | ![]() | Кристина | Куновска | Женски | 1976 | Korrunners | ||
99 | ![]() | Zoran | Atanasov | Машки | 1988 | 365 | ||
100 | ![]() | Hristomir | Dobrev | Машки | 1995 | |||
101 | ![]() | Ivanichka | Todorova | Женски | 1981 | |||
102 | ![]() | Oliver | Dugalikj | Машки | 1984 | |||
103 | ![]() | Safa | Oktay | Машки | 1990 | |||
104 | ![]() | KRUME | KRSTESKI | Машки | 1966 | Peak2Pеак | 368 | |
105 | ![]() | Dejan | Tabakovski | Машки | 1986 | Peak2Peak | 367 | |
106 | ![]() | ROBERT | Velkovski | Машки | 1988 | KORRUNNERS | 366 | |
107 | ![]() | Mirjana | Filevska | Женски | 1977 | TREX | 365 | |
108 | ![]() | Кирил | Тасевски | Машки | 1992 | Btobet | ||
109 | ![]() | Marko | Aleksovski | Машки | 1991 | 363 | ||
110 | ![]() | Андреј | Поповски | Машки | 1984 | Btobet | ||
111 | ![]() | Kuqe | Braha | Женски | 1970 | KTRA | ||
112 | ![]() | Dijana | Lapevska | Женски | 1994 | |||
113 | ![]() | Nikita | Gerasimoski | Машки | 1998 | |||
114 | ![]() | Slobodan | Jovanovski | Машки | 1961 | 353 | ||
115 | ![]() | Nina | Starinac | Женски | 1980 | Spartak Training System | 351 | |
116 | ![]() | Martin | Taleski | Машки | 1986 | Komuna.dev | 347 | |
117 | ![]() | Aleksandra | Grigorova | Женски | 1981 | MTB Stip | 312 | |
118 | ![]() | Mite | Paraspurovski | Машки | 1985 | STIP HOP | 324 | |
119 | ![]() | Vasil | Penovski | Машки | 1988 | Bigus Dikus | 308 | |
120 | ![]() | Jane | Mirceski | Машки | 1979 | 343 | ||
121 | ![]() | Flaka | Dermaku | Женски | 1993 | Germia 555 | ||
122 | ![]() | Marjan | Pepeljugoski | Машки | 1980 | Peak2Peak | 340 | |
123 | ![]() | Marko | Chavdar | Машки | 1996 | peak2peak | ||
124 | ![]() | Elena | Kostovska | Женски | 1987 | Triology Active Team | 335 | |
125 | ![]() | Aleksandar | Dimitrijevic | Машки | 1972 | 335 | ||
126 | ![]() | Martin | Anastasovski | Машки | 1975 | SK091RC | ||
127 | ![]() | Снежана | Наковски | Женски | 1981 | ДПС Лисец | ||
128 | ![]() | Бисера | Димитрова | Женски | 1978 | ДПС Лисец | ||
129 | ![]() | Krenare | Karpuzi | Женски | 1978 | Carbon | 328 | |
130 | ![]() | Genaela | Bejtullahu | Женски | 1993 | 303 | ||
131 | ![]() | Vasko | Dinev | Машки | 1979 | 324 | ||
132 | ![]() | Filip | Iliev | Машки | 1987 | Xessable | 321 | |
133 | ![]() | Nada | Drobnjak | Женски | 1966 | Spartak Training System | ||
134 | ![]() | Бранислав | Зариќ | Машки | 1979 | Kindergarden Hooligans | 310 | |
135 | ![]() | Mihailo | Andrikj | Машки | 1988 | Terminatori Aerodrom | 308 | |
136 | ![]() | Јанко | Јанев | Машки | 1984 | 296 | ||
137 | ![]() | Марко | Марковски | Машки | 1989 | 306 | ||
138 | ![]() | Александар | Јуруковски | Машки | 1978 | Peak2Peak | 301 | |
139 | ![]() | Љубица | Будимовска Динева | Женски | 1974 | 091RUNCrW | 301 | |
140 | ![]() | Dejan | Lazarov | Машки | 1977 | IMAKO VINO | 297 | |
141 | ![]() | Игор | Ристески | Машки | 1973 | Carbon | ||
142 | ![]() | Tomislav | Jovanovski | Машки | 1989 | 283 | ||
143 | ![]() | Magi | Zdravev | Женски | 1978 | 091runcrw | 282 | |
144 | ![]() | Љубица | Матевска | Женски | 1987 | 282 | ||
145 | ![]() | Коле | Мојсоски | Машки | 1983 | Btobet | ||
146 | ![]() | Елмедина | Сехратлиќ | Женски | 1992 | 277 | ||
147 | ![]() | Јован | Вучков | Машки | 1994 | Komuna.dev | ||
148 | ![]() | Катерина | Цветановска Ристеска | Женски | 1975 | Carbon | 249 | |
149 | ![]() | Nikolaj | Apostolovski | Машки | 1996 | Peak2Peak | ||
150 | ![]() | nuri | adil | Машки | 1990 | |||
151 | ![]() | Stevce | Lukov | Машки | 1981 | |||
152 | ![]() | Marjan | Kuzmanovski | Машки | 1976 | Energi cycling | ||
153 | ![]() | Marjan | Aleksovski | Машки | 1977 | Светот на Биби | ||
154 | ![]() | Ангел | Симев | Машки | 1974 | Vonka | 321 | |
155 | ![]() | Edmond | Cukalla | Машки | 1983 | 368 | ||
156 | ![]() | Marko | Ilievski | Машки | 1987 | 091RUNCrW | 419 | |
157 | ![]() | Тони | Атанасов | Машки | 1995 | |||
158 | ![]() | Здравко | Андоновски | Машки | 1980 | Triology Active Team | 264 | |
159 | ![]() | Francisco | Madeira | Машки | 1962 | 379 | ||
160 | ![]() | Zoran | Gjuroski | Машки | 1992 | |||
161 | ![]() | Viktor | Stojkoski | Машки | 1992 | |||
162 | ![]() | Nikola | Stanikevski | Машки | 1994 | Ekipa.mk.mk | ||
163 | ![]() | Iva | Rangelova | Женски | 1993 | |||
164 | ![]() | Matej | Jurukov | Машки | 2001 | |||
165 | ![]() | Martina | Dimitrovska | Женски | 1985 | |||
166 | ![]() | Snežana | Tadić | Женски | 1974 | Rocky AB fitness | 313 | |
167 | ![]() | Blagojche | Mojanoski | Машки | 1997 | Xessable | 260 | |
168 | ![]() | Јован | Донев | Машки | 1995 | Peak2Peak | ||
169 | ![]() | Моника | Димовска | Женски | 1994 | |||
170 | ![]() | Tomislav | Shuminoski | Машки | 1985 | Peak2Peak | ||
171 | ![]() | Borche | Gjorgievski | Машки | 1982 | QUIPU | ||
172 | ![]() | Magdaléna | Weinertová | Женски | 1992 | Vlajem za psem | ||
173 | ![]() | Lukáš | Urban | Машки | 1985 | TJ Sokol Ruprechtice | ||
174 | ![]() | Angela | Manchevska | Женски | 1990 | 269 | ||
175 | ![]() | Драган | Цветковиќ | Машки | 1976 | Козјак 2013 | 523 | |
176 | ![]() | Дејан | Дичоски | Машки | 1997 | Peak2Peak | ||
177 | ![]() | Александар | Мирчевски | Машки | 1994 | Pulsefit training | 530 | |
178 | ![]() | Mina | Obradović | Женски | 1994 | Spartak Training System | 537 | |
179 | ![]() | Никола | Блажевски | Машки | 1990 | |||
180 | ![]() | Моника | Тодоровска | Женски | 1993 | |||
181 | ![]() | Miloš | Tašković | Машки | 1982 | PK Železničar Niš | 480 | |
182 | ![]() | Daniel | Stojkov | Машки | 1992 | Mtb stip | ||
183 | ![]() | Sonja | Simić | Женски | 1980 | BRC Trail | 346 | |
184 | ![]() | dusko | ristoski | Машки | 1965 | akka ran klab skopje | ||
185 | ![]() | Nikola | Tanev | Машки | 1982 | |||
186 | ![]() | Оливер | Трајчев | Машки | 1975 | АК Вардар | ||
187 | ![]() | Aleksandar | Nušić | Машки | 1999 | PK Železničar Niš | ||
188 | ![]() | Стефани | Ордевска | Женски | 1990 | 287 | ||
189 | ![]() | Ljubomir | Kirkov | Машки | 1989 | |||
190 | ![]() | Boris | Gorgiev | Машки | 1957 | MEREDIAN ATLETIK EKO | ||
191 | ![]() | Nenad | Božović | Машки | 1974 | 091RUNCrW | 282 | |
192 | ![]() | Mario | Ristovski | Машки | 1992 | AKKA Run Club | ||
193 | ![]() | Александра | Христовска | Женски | 1979 | 091runcrw | ||
194 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Машки | 1985 | SK091RC | ||
195 | ![]() | Ivana | Jovanovska | Женски | 1990 | 530 | ||
196 | ![]() | Katja | Dreyling | Женски | 1999 | Peak2Peak | ||
197 | ![]() | Iveta | Kučerová | Женски | 1985 | Vlajem za psem | ||
198 | ![]() | Andrej | Evtimov | Машки | 1993 | |||
199 | ![]() | Vita | Mason | Женски | 1978 | |||
200 | ![]() | Stojan | Gjeshkoski | Машки | 1996 | |||
201 | ![]() | Бале | Брзи | Машки | 1953 | АК Вардар | 521 | |
202 | ![]() | Mimoza | Gacov | Женски | 1976 | |||
203 | ![]() | Tabitha | Bühne | Женски | 1982 | RUNTiMES | 464 | |
204 | ![]() | Dr. Markus | Spieker | Машки | 1970 | RUNTiMES | 459 | |
205 | ![]() | Дарко | Ristovski | Машки | 1988 | |||
206 | ![]() | Blazhe | Petrov | Машки | 1986 | |||
207 | ![]() | Бојан | Хаџиманов` | Машки | 1986 | |||
