Пријавени учесници за Водно-Матка Треил Маратон 40K
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | 392 | ||
2 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Nivea | 414 | |
3 | ![]() | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | SDY Kilkis | 566 | |
4 | ![]() | Elena | Rtoska | Женски | 1998 | 607 | ||
5 | ![]() | Aleksandar | Gulevski | Машки | 1984 | HASELT | 372 | |
6 | ![]() | Dejan | Todevski | Машки | 1991 | Suunto/Salomon | 752 | |
7 | ![]() | Goran | Stajić | Машки | 1971 | BRC Trail | 341 | |
8 | ![]() | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | Triology Active Team | 454 | |
9 | ![]() | Ideal | Karpuzi | Машки | 1978 | Carbon | 399 | |
10 | ![]() | Darko | Aleksovski | Машки | 1995 | 425 | ||
11 | ![]() | Vigan | Hoxha | Машки | 1985 | Gërmia Beardogs | 588 | |
12 | ![]() | Ѓорѓе | Зариќ | Машки | 1984 | Делта | 455 | |
13 | ![]() | Филип | Христов | Машки | 1971 | I love hiking | 510 | |
14 | ![]() | Valentino | Bozinovski | Машки | 1992 | 577 | ||
15 | ![]() | KOSTAS | MITROPETROS | Машки | 1975 | KORRUNNERS | ||
16 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | ЗПСК КОЖУФ | 444 | |
17 | ![]() | gersild | mema | Машки | 1994 | 4:45 | 656 | |
18 | ![]() | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Simon, Martina & Ivan | 493 | |
19 | ![]() | Ивица | Јовановиќ | Машки | 1985 | 387 | ||
20 | ![]() | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | 422 | ||
21 | ![]() | Granit | Bordoniqi | Машки | 1991 | KTRA | 410 | |
22 | ![]() | Savo | Spasenovski | Машки | 1955 | 283 | ||
23 | ![]() | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | 671 | ||
24 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | 451 | ||
25 | ![]() | Ивана | Јовановска | Женски | 1987 | I Love Hiking Macedonia | 530 | |
26 | ![]() | Горанчо | Тасевски | Машки | 1970 | 298 | ||
27 | ![]() | Антонио | Бранковиќ | Машки | 1990 | 506 | ||
28 | ![]() | МАРЈАН | ДИМКОВ | Машки | 1975 | 269 | ||
29 | ![]() | Stanisha | Veljkovikj | Машки | 1984 | 396 | ||
30 | ![]() | Mario | Gjufteski | Машки | 1995 | 503 | ||
31 | ![]() | Ace | Temelkovski | Машки | 1966 | 381 | ||
32 | ![]() | Radoslav | Todorov | Машки | 1979 | 504 | ||
33 | ![]() | Елена | Диновска Зарапчиев | Женски | 1984 | АК 8 | 447 | |
34 | ![]() | Simona | Stojkovska | Женски | 1989 | A.A Skobul | 365 | |
35 | ![]() | Leart | Saraçini | Машки | 1994 | 10Npes | 444 | |
36 | ![]() | Vigan | Tahiri | Машки | 1990 | 10Npes | ||
37 | ![]() | Riste | Škrekovski | Машки | 1970 | Lonely runner & Meridian | 535 | |
38 | ![]() | Томислав | Кипријанов | Машки | 1981 | АК Охрид трчаТ | 474 | |
39 | ![]() | Zoran | Trajkov | Машки | 1978 | 430 | ||
40 | ![]() | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | 581 | ||
41 | ![]() | Васил | Скрчески | Машки | 1985 | I love hiking group Macedonia | 512 | |
42 | ![]() | Tomi | Koljevik | Машки | 2004 | |||
43 | ![]() | Bojan | Mickovski | Машки | 1982 | Kalina&Acko | 561 | |
44 | ![]() | Ана | Соколовска | Женски | 1991 | I love hiking group ❤️ Macedonia | 447 | |
45 | ![]() | Стефан | Арсовски | Машки | 1986 | I love hiking group ❤️ Macedonia | 463 | |
46 | ![]() | Драган | Глишић | Машки | 1967 | Љуктен ПСД Трстеник | 510 | |
47 | ![]() | DELFINA | MITROPETROU | Женски | 1976 | KORRUNNERS | 360 | |
48 | ![]() | Владимир | Спасовски | Машки | 1990 | 490 | ||
49 | ![]() | Sasho Suljo | Jovanovski | Машки | 1975 | ETK | 365 | |
50 | ![]() | Jaroslaw | Bzura | Машки | 1974 | 3T Bialystok | 444 | |
51 | ![]() | mario | cvetkoski | Машки | 2000 | |||
52 | ![]() | Aleksandar | Mileski | Машки | 1990 | Triology Active Team | 668 | |
53 | ![]() | Срѓан | Милошевски | Машки | 1976 | АРК Борец | 528 | |
54 | ![]() | Miroslava | Kirilova | Женски | 1986 | |||
55 | ![]() | Cornelia | Schneider | Женски | 1977 | 387 | ||
56 | ![]() | Petar | Petrov | Машки | 1985 | 595 | ||
57 | ![]() | Guido | Wagenmans | Машки | 1964 | Green Machines | 456 | |
58 | ![]() | Brooke | Filipovski | Женски | 1980 | Triology Active Group | 433 | |
59 | ![]() | Goran | Bilbiloski | Машки | 1978 | Trex | 426 | |
60 | ![]() | Nusret | Kutlu | Машки | 1992 | Kaya Running Team | 482 | |
61 | ![]() | ONUR | TURAN | Машки | 1985 | KAYA RUNNING TEAM TURKEY | 466 | |
62 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Машки | 1983 | TREX | 469 | |
63 | ![]() | Ангел | Ртоски | Машки | 1994 | 359 | ||
64 | ![]() | Toshe | Zafirov | Машки | 1984 | |||
65 | ![]() | Szabolcs | Háry | Машки | 1972 | 417 | ||
66 | ![]() | Alek | Apostolovski | Машки | 1999 | Trex | 500 | |
67 | ![]() | Климент | јакимовски | Машки | 2000 | |||
68 | ![]() | Elisabeth | Schleicher | Женски | 1983 | 450 | ||
69 | ![]() | Milan | Babic | Машки | 1986 | 414 | ||
70 | ![]() | Вељан | Паризов | Машки | 1990 | Меридијан Атлетик Еко Кавадарци | 435 | |
71 | ![]() | Astrit | Desku | Машки | 1978 | KTRA | 464 | |
72 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | SkyDragon | 521 | |
73 | ![]() | Đorđe | Živanović | Машки | 1989 | 493 | ||
74 | ![]() | Edmond | Jakupi | Машки | 1977 | Policia e Kosovës | 445 | |
75 | ![]() | Дарко | Шиповиќ | Машки | 1985 | TREX | 429 | |
76 | ![]() | Martina | Mileva Jovanovska | Женски | 1990 | Trex | 513 | |
77 | ![]() | Zdravko | Dejanovic | Машки | 1965 | PSK ANAPURNA | 453 | |
78 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Ljuboten | 452 | |
79 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | TreningTim | 506 | |
80 | ![]() | Лазо | Миновски | Машки | 1976 | Пробајк | ||
81 | ![]() | Miloš | Popović | Машки | 1975 | 437 | ||
82 | ![]() | Goran | Pop-Ivanov | Машки | 1973 | Sestra kani brata na vecera | ||
83 | ![]() | Даме | Зафировски | Машки | 1979 | |||
84 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Машки | 1992 | Solo | 429 | |
85 | ![]() | Nikos | Varkas | Машки | 1970 | ΣΔΥΘ | 406 | |
86 | ![]() | Дејанчо | Сандев | Машки | 1977 | Triology Active Team | 367 | |
87 | ![]() | Goran | Bilbiloski | Машки | 1977 | Trex | 426 | |
88 | ![]() | Атанас | Бонев | Машки | 1985 | 544 | ||
89 | ![]() | Iva | Smilkova | Женски | 1986 | 447 | ||
90 | ![]() | Jordan | Sevdinov | Машки | 1981 | 356 | ||
91 | ![]() | Nela | Lazarevic | Женски | 1976 | Mosor | 482 | |
92 | ![]() | Labinot | Limoni | Машки | 1992 | Team KTRA | 448 | |
93 | ![]() | Burim | Leci | Машки | 1981 | KTRA | 476 |
Пријавени учесници за Водно Треил 27K
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Бранислав | Зариќ | Машки | 1979 | Kindergarden Hooligans | 310 | |
2 | ![]() | Елмедина | Сехратлиќ | Женски | 1992 | 277 | ||
3 | ![]() | Никола | Ѓорѓиев | Машки | 1983 | 440 | ||
4 | ![]() | Марко | Марковски | Машки | 1989 | 306 | ||
5 | ![]() | Ѓоко | Маринковиќ | Машки | 1985 | Kooruners | 387 | |
6 | ![]() | Jan | Faltus | Машки | 1993 | Vlajem za psem | 554 | |
7 | ![]() | Boban | Georgiev | Машки | 1989 | LSG | 481 | |
8 | ![]() | Vasko | Dinev | Машки | 1979 | 324 | ||
9 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | Akka Run club | 527 | |
10 | ![]() | Matej | Jurukov | Машки | 2001 | |||
11 | ![]() | Јанко | Јанев | Машки | 1984 | 296 | ||
12 | ![]() | Mihailo | Andrikj | Машки | 1988 | Terminatori Aerodrom | 308 | |
13 | ![]() | Tanja | Veljanovska | Женски | 1987 | PSK Anapurna | ||
14 | ![]() | Martina | Dimitrovska | Женски | 1985 | |||
15 | ![]() | Vasil | Penovski | Машки | 1988 | Bigus Dikus | 308 | |
16 | ![]() | Мартин | Mitreski | Машки | 1997 | PortaJazz/BOF | 515 | |
17 | ![]() | Krenare | Karpuzi | Женски | 1978 | Carbon | 328 | |
18 | ![]() | Александар | Христов | Машки | 1969 | AKKA run club | 584 | |
19 | ![]() | Tomislav | Jovanovski | Машки | 1989 | 283 | ||
20 | ![]() | KRUME | KRSTESKI | Машки | 1966 | Peak2Pеак | 368 | |
21 | ![]() | Stefan | Rajchinoski | Машки | 1991 | |||
22 | ![]() | Tomislav | Kartalov | Машки | 1978 | Peak2Peak | 583 | |
23 | ![]() | Nikolaj | Apostolovski | Машки | 1996 | Peak2Peak | ||
24 | ![]() | Petar | Bunevski | Машки | 1995 | Peak2Peak | 466 | |
25 | ![]() | Mirjana | Filevska | Женски | 1977 | TREX | 365 | |
26 | ![]() | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | / | 541 | |
27 | ![]() | Snežana | Tadić | Женски | 1974 | Rocky AB fitness | 313 | |
28 | ![]() | Filip | Taskovski | Машки | 1991 | Xessable | 389 | |
29 | ![]() | Blagojche | Mojanoski | Машки | 1997 | Xessable | 260 | |
30 | ![]() | Filip | Iliev | Машки | 1987 | Xessable | 321 | |
31 | ![]() | Jane | Mirceski | Машки | 1979 | 343 | ||
32 | ![]() | Darko | Najdovski | Машки | 1983 | 340 | ||
33 | ![]() | Zoran | Manevski | Машки | 1976 | I LOVE HIKING MACEDONIA | 408 | |
34 | ![]() | Filip | Najdoski | Машки | 1987 | Fit Hub | 439 | |
35 | ![]() | Aleksandra | Grigorova | Женски | 1981 | MTB Stip | 312 | |
36 | ![]() | Јован | Донев | Машки | 1995 | Peak2Peak | ||
37 | ![]() | Tome | Pulejkov | Машки | 1990 | 443 | ||
38 | ![]() | Dejan | Tabakovski | Машки | 1986 | Peak2Peak | 367 | |
39 | ![]() | Marjan | Pepeljugoski | Машки | 1980 | Peak2Peak | 340 | |
40 | ![]() | Snezana | Djuric | Женски | 1990 | Klub ekstremnih sportova Kragujevac | 601 | |
41 | ![]() | Моника | Димовска | Женски | 1994 | |||
42 | ![]() | Tomislav | Shuminoski | Машки | 1985 | Peak2Peak | ||
43 | ![]() | Borche | Gjorgievski | Машки | 1982 | QUIPU | ||
44 | ![]() | Magdaléna | Weinertová | Женски | 1992 | Vlajem za psem | ||
45 | ![]() | Lukáš | Urban | Машки | 1985 | TJ Sokol Ruprechtice | ||
46 | ![]() | Mare | Srbinovska | Женски | 1979 | Peak2Peak | 414 | |
47 | ![]() | Игор | Ристески | Машки | 1973 | Carbon | ||
48 | ![]() | Катерина | Цветановска Ристеска | Женски | 1975 | Carbon | 249 | |
49 | ![]() | nuri | adil | Машки | 1990 | |||
50 | ![]() | Елена | Димитровска | Женски | 1983 | 387 | ||
51 | ![]() | Stevce | Lukov | Машки | 1981 | |||
52 | ![]() | Драган | Цветковиќ | Машки | 1976 | Козјак 2013 | 523 | |
53 | ![]() | Војо | Јованов | Машки | 1981 | Peak2Peak | 499 | |
54 | ![]() | Slobodan | Jovanovski | Машки | 1961 | 353 | ||
55 | ![]() | Daniela | Jovanovik | Женски | 1974 | 354 | ||
56 | ![]() | Stefan | Krsteski | Машки | 2000 | Peak2Peak | 381 | |
57 | ![]() | Aleksandra | Zlatkova | Женски | 1996 | Peak2Peak | 479 | |
58 | ![]() | Александар | Јуруковски | Машки | 1978 | Peak2Peak | 301 | |
59 | ![]() | Дејан | Дичоски | Машки | 1997 | Peak2Peak | ||
60 | ![]() | Milos | Milisavljevic | Машки | 1985 | Spartak Training System | 565 | |
61 | ![]() | Jelena | Stavreva | Женски | 1978 | 382 | ||
62 | ![]() | Marjan | Kuzmanovski | Машки | 1976 | Energi cycling | ||
63 | ![]() | Александар | Мирчевски | Машки | 1994 | Pulsefit training | 530 | |
64 | ![]() | Miloš | Rajičević | Машки | 1990 | Elite Team Runners | 628 | |
65 | ![]() | Никола | Блажевски | Машки | 1990 | |||
66 | ![]() | Моника | Тодоровска | Женски | 1993 | |||
67 | ![]() | Miloš | Tašković | Машки | 1982 | PK Železničar Niš | 480 | |
68 | ![]() | Daniel | Stojkov | Машки | 1992 | Mtb stip | ||
69 | ![]() | Sonja | Simić | Женски | 1980 | BRC Trail | 346 | |
70 | ![]() | Nina | Starinac | Женски | 1980 | Spartak Training System | 351 | |
71 | ![]() | dusko | ristoski | Машки | 1965 | akka ran klab skopje | ||
72 | ![]() | Мартин | Поповски | Машки | 1985 | АК Вардар | 466 | |
73 | ![]() | Goran | Velkovski | Машки | 1975 | 538 | ||
74 | ![]() | Hristifor | Pejovski | Машки | 1981 | АК Вардар | 558 | |
75 | ![]() | Nikola | Tanev | Машки | 1982 | |||
76 | ![]() | Оливер | Трајчев | Машки | 1975 | АК Вардар | ||
77 | ![]() | Dejan | Kjirovski | Машки | 1986 | 458 | ||
78 | ![]() | Nikola | Polizovski | Машки | 1981 | BELASICA RUN | 495 | |
79 | ![]() | Marjan | Aleksovski | Машки | 1977 | Светот на Биби | ||
80 | ![]() | Boris | Kuzmanov | Машки | 1992 | 383 | ||
81 | ![]() | Ангел | Симев | Машки | 1974 | Vonka | 321 | |
82 | ![]() | Александар | Крстески | Машки | 1981 | 336 | ||
83 | ![]() | Гоце | Цветаноски | Машки | 1973 | 513 | ||
84 | ![]() | Бојан | Симоновски | Машки | 1986 | adidas runners skopje | 453 | |
85 | ![]() | Љубица | Будимовска Динева | Женски | 1974 | 091RUNCrW | 301 | |
86 | ![]() | Edmond | Cukalla | Машки | 1983 | 368 | ||
87 | ![]() | Marko | Ilievski | Машки | 1987 | 091RUNCrW | 419 | |
88 | ![]() | Andrej | Zdravev | Машки | 1997 | MTB Shtip | ||
89 | ![]() | Стефани | Ордевска | Женски | 1990 | 287 | ||
90 | ![]() | Filip | Trojacanec | Машки | 1989 | Krvodaritel | 370 | |
91 | ![]() | Викторија | Николовска | Женски | 2000 | 402 | ||
92 | ![]() | Тони | Атанасов | Машки | 1995 | |||
93 | ![]() | Boris | Gorgiev | Машки | 1957 | MEREDIAN ATLETIK EKO | ||
94 | ![]() | Бобан | Бошков | Машки | 1992 | 609 | ||
95 | ![]() | Dejan | Blazhev | Машки | 1976 | MTB Shtip | ||
96 | ![]() | Magi | Zdravev | Женски | 1978 | 091runcrw | 282 | |
97 | ![]() | Nenad | Božović | Машки | 1974 | 091RUNCrW | 282 | |
98 | ![]() | Mario | Ristovski | Машки | 1992 | AKKA Run Club | ||
99 | ![]() | Александра | Христовска | Женски | 1979 | 091runcrw | ||
100 | ![]() | Љубица | Матевска | Женски | 1987 | 282 | ||
101 | ![]() | Elena | Kostovska | Женски | 1987 | Triology Active Team | 335 | |
102 | ![]() | Никола | Настевски | Машки | 1981 | Triology Active Team | 478 | |
103 | ![]() | Dejan | Lazarov | Машки | 1977 | IMAKO VINO | 297 | |
104 | ![]() | Zoran | Monevski | Машки | 1986 | KPS Moskito | ||
105 | ![]() | Vladimir | Georgiev | Машки | 1960 | |||
106 | ![]() | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | 660 | ||
107 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Машки | 1985 | SK091RC | ||
108 | ![]() | Blagoja | Mircevski | Машки | 1997 | Pulse Fit Training | 532 | |
109 | ![]() | Ivana | Jovanovska | Женски | 1990 | 530 | ||
110 | ![]() | Филип | Босилков | Машки | 2001 | K-4 | ||
111 | ![]() | Игор | Јовановски | Машки | 1980 | / | 430 | |
112 | ![]() | Jana | Dimitrova | Женски | 1999 | |||
113 | ![]() | Marko | Aleksovski | Машки | 1991 | 363 | ||
114 | ![]() | Miroslav | Janeski | Машки | 1986 | Ljuboten P.K. | ||
115 | ![]() | Igor | Atanasov | Машки | 1990 | Up&Up | 395 | |
116 | ![]() | Katja | Dreyling | Женски | 1999 | Peak2Peak | ||
117 | ![]() | Dragan | Tevdovski | Машки | 1979 | Atomic | 440 | |
118 | ![]() | Iveta | Kučerová | Женски | 1985 | Vlajem za psem | ||
119 | ![]() | Nikola | Serafimov | Машки | 1954 | Moscito Kochani | ||
120 | ![]() | Владимир | Ѓорѓевиќ | Машки | 1979 | Bodytec | 435 | |
121 | ![]() | Zoran | Atanasov | Машки | 1988 | 365 | ||
122 | ![]() | Andrej | Evtimov | Машки | 1993 | |||
123 | ![]() | Vita | Mason | Женски | 1978 | |||
124 | ![]() | Ognen | Bekjarovski | Машки | 1994 | Pdpm | ||
125 | ![]() | Stojan | Gjeshkoski | Машки | 1996 | |||
126 | ![]() | Slobodan | Srbinoski | Машки | 1974 | PD Transferzalec | ||
127 | ![]() | Kliment | Piruze | Машки | 2005 | PSK H2O | 550 | |
128 | ![]() | Gjorgji | Kostadinov | Машки | 1990 | 309 | ||
129 | ![]() | Marko | Aleksovski | Машки | 1991 | Triology Active Team | 363 | |
130 | ![]() | Ivica | Najdovski | Машки | 1979 | Wolf Pack | 343 | |
131 | ![]() | Marija | Dodevska | Женски | 1978 | Kalcini | 343 | |
132 | ![]() | Владимир | Карамановски | Машки | 1995 | 449 | ||
133 | ![]() | Методија | Ичев | Машки | 1987 | ЗПСК КОЖУФ ГЕВГЕЛИЈА | 470 | |
134 | ![]() | Ivan | Andonov | Машки | 1997 | |||
135 | ![]() | Оливер | Костовски | Машки | 1974 | |||
136 | ![]() | Anica | Perkova | Женски | 1978 | |||
137 | ![]() | Тanja | Babunska | Женски | 1972 | TREX | 451 | |
138 | ![]() | Nikol | Sekulova | Женски | 1997 | 420 | ||
139 | ![]() | Angela | Manchevska | Женски | 1990 | 269 | ||
140 | ![]() | Martin | Martinovski | Машки | 1989 | |||
141 | ![]() | Mina | Obradović | Женски | 1994 | Spartak Training System | 537 | |
142 | ![]() | Natalia | Kirova | Женски | 1975 | 311 | ||
143 | ![]() | Aleksandar | Nušić | Машки | 1999 | PK Železničar Niš | ||
144 | ![]() | Milan | Antevski | Машки | 1981 | Anapurna | ||
145 | ![]() | Александар | Стоичовски | Машки | 1974 | KORRUNNERS | ||
146 | ![]() | Martin | Ristov | Машки | 1991 | / | ||
147 | ![]() | Martin | Ristov | Машки | 1991 | / | ||
148 | ![]() | Martin | Ristov | Машки | 1991 | / | ||
149 | ![]() | tomi.ta811@gmail.com | Aleksov | Машки | 2000 | |||
150 | ![]() | Borjan | Sazdov | Машки | 2000 | 446 | ||
151 | ![]() | Martin | Ristov | Машки | 1991 | / | ||
152 | ![]() | Borjan | Sazdov | Машки | 2000 | |||
153 | ![]() | Iva | Rangelova | Женски | 1993 | |||
154 | ![]() | Љупчо | Трајков | Машки | 1979 | Korrunners | 384 | |
155 | ![]() | Бале | Брзи | Машки | 1953 | АК Вардар |
Пријавени учесници за Изи Ран 10K
Ред. Бр. | Потврдена Пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aleksandar | Gacevski | Машки | 1981 | 2Glide | 452 | |
2 | ![]() | Станимирка | Тасевска | Женски | 1954 | SKOBUL/APH Makedonija | ||
3 | ![]() | Aleksandar | Bukovski | Машки | 1984 | 408 | ||
4 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | 418 | ||
5 | ![]() | Јелена | Дурлевиќ | Женски | 1984 | 091RUNCrW | 279 | |
6 | ![]() | Симона | Василевска | Женски | 2004 | / | ||
7 | ![]() | Valentina | Mandalova | Женски | 1999 | |||
8 | ![]() | Ангела | Митева | Женски | 1997 | / | ||
9 | ![]() | Aleksandar | Ristovski | Машки | 1990 | |||
10 | ![]() | Hristijan | Stojkovikj | Машки | 2001 | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | ||
11 | ![]() | Elena | Boshnachka | Женски | 1997 | |||
12 | ![]() | Bojana | Ilić | Женски | 1982 | BRC | ||
13 | ![]() | Ivana | Pavlovic | Женски | 1985 | BRC - Belgrade Runing Club | ||
14 | ![]() | Viktor | Ristov | Машки | 1999 | |||
15 | ![]() | Сотир | Маја | Машки | 1993 | |||
16 | ![]() | Stojan | Sokolov | Машки | 2000 | |||
17 | ![]() | Olgica | Oreslova | Женски | 2003 | |||
18 | ![]() | Соња | Костадиновска | Женски | 1983 | |||
19 | ![]() | Frosina | Coneva | Женски | 1975 | 091RUNCrW | ||
20 | ![]() | Станислав | Мирчевски | Машки | 1968 | Pulsefit training | ||
21 | ![]() | MERY | Danailoska | Женски | 1991 | |||
22 | ![]() | Елеонора | Беќаровска | Женски | 1969 | |||
23 | ![]() | Dimitar | Pop Aleksov | Машки | 1989 | AAK Skobul | ||
24 | ![]() | Емилија | Глигорова | Женски | 1979 | |||
25 | ![]() | Kiril | Grigorov | Машки | 2006 | MTB Shtip | ||
26 | ![]() | Арнел | Мустафа | Машки | 1998 | |||
27 | ![]() | Александра | Панчевска | Женски | 1991 | |||
28 | ![]() | Стефан | Пашоски | Машки | 1992 | |||
29 | ![]() | Миња | Алексиќ | Женски | 1995 | |||
30 | ![]() | Огнен | Динев | Машки | 1999 | 091RUNCrW | ||
31 | ![]() | Војдан | Динев | Машки | 2006 | 091RUNCrW | ||
32 | ![]() | Suzana | Runteva | Женски | 1987 | |||
33 | ![]() | Boban | Vasilevski | Машки | 1994 | / | ||
34 | ![]() | Veselinka | Dimitrovska | Женски | 1981 | |||
35 | ![]() | Milan | Dimitrovski | Машки | 1977 | |||
36 | ![]() | Бојан | Димишковски | Машки | 1995 | |||
37 | ![]() | Goran | Velkoski | Машки | 1978 | Korrunners | ||
38 | ![]() | Maksim | Velkoski | Машки | 2009 | Korrunners | ||
39 | ![]() | Snezhana | Dimovska | Женски | 1979 | |||
40 | ![]() | Hristina | Gizdovska | Женски | 1993 | PulseFit Training | ||
41 | ![]() | Ana | Icheva | Женски | 1994 | PulseFit Training | ||
42 | ![]() | С А Ш О | Ј О В Е В С К И | Машки | 1983 | Triology Active Team | ||
43 | ![]() | Martina | Georgieva | Женски | 1989 | Simon, Martina & Ivan | ||
44 | ![]() | MÜSLÜM | ÇELİK | Машки | 1990 | Kaya Running Team TURKEY | ||
45 | ![]() | Thomas | Bjurenvall | Машки | 1980 | |||
46 | ![]() | Sonja | Kostadinovska | Женски | 1983 | |||
47 | ![]() | Stefan | Novkovic | Машки | 2004 | PK Zeleznicar Nis | ||
48 | ![]() | Miloš | Stanojević | Машки | 1990 | PK Runolist Jagodina | ||
49 | ![]() | Ana | Janevska | Женски | 1981 | |||
50 | ![]() | Boban | Vasilevski | Машки | 1994 | / | ||
51 | ![]() | Natalia | Kirova | Женски | 1975 | |||
52 | ![]() | valentina | pavlovska | Женски | 1965 | |||
53 | ![]() | Bojan | Krstevski | Машки | 1983 | 091RUNCrW | ||
54 | ![]() | Miloš | Stanojević | Машки | 1990 | PK Runolist Jagodina | ||
55 | ![]() | Anna | Evans | Женски | 1982 | |||
56 | ![]() | Anna | Evans | Женски | 1982 | |||
57 | ![]() | Ana | Janevska | Женски | 1981 |